Rozpočet obce Sokolnice 2006 – příjmy
| par. | pol. | Příjmy v tisících | 2005 |       2006 | 
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 2 247,00 | 2 145,67 | |
| 1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 925,00 | 1 039,37 | |
| 1113 | Daň fyzických osob vybírané srážkou | 160,00 | 136,89 | |
| 1121 | Daň právnických osob | 2 154,00 | 2 907,14 | |
| 1122 | Vlastní daň | 5 000,00 | 2 000,00 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 461,00 | 4 399,04 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 1 059,00 | 1 113,87 | |
| Daně celkem | 15 006,00 | 13 741,98 | ||
| 1361 | Správní poplatky | 343,00 | 356,20 | |
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 0,00 | 0,00 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze z.p.f. | 0,00 | 0,00 | |
| 1337 | Odpad | 775,70 | 863,50 | |
| 1341 | Poplatek psi | 20,00 | 18,00 | |
| 1343 | Nájem veřejného prostranství | 35,00 | 19,35 | |
| 1347 | Ostatní poplatky - VHA | 40,00 | 55,00 | |
| 1351 | Odvod výtěžků z VHA | 28,00 | 40,00 | |
| 4111 | Dotace na volby | 0,00 | 0,00 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR | 1 234,00 | 1 266,10 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - školství | 248,70 | ||
| Investiční dotace z EIB | 375,00 | |||
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 0,00 | 0,00 | |
| 4121 | Dotace od obcí (Telnice na žáky) | 40,00 | 47,20 | |
| 4122 | N. dotace od kraje - PO | 0,00 | 0,00 | |
| 4216 | Inv.dotace ze st.rozpočtu-kanalizace | 22 820,00 | 0,00 | |
| 4221 | Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 13 989,60 | 94,90 | |
| 4222 | Investiční dotace od kraje na kanalizaci | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní daňové příjmy | 39 325,30 | 3 383,95 | ||
| 1012 | Pozemky | |||
| 1012 | 2131 | Pronájem pozemků | 36,40 | 36,40 | 
| 1012 | 3111 | Prodej majetku obce | 5 296,20 | 2 552,00 | 
| Celkem | 5 332,60 | 2 588,40 | ||
| 2219 | 2343 | Příjmy z dobývacích prostor | 22,80 | 33,90 | 
| 2310 | 3122 | Voda-příspěvky na investice | 50,00 | 50,00 | 
| Vodovod-nájemné | 64,00 | 70,00 | ||
| 2321 | ČOV, nájemné od fy Topol + stočné | 89,70 | 0,00 | |
| Kanalizační přípojky | 6 000,00 | 0,00 | ||
| 3111 | 2122 | Mateřská škola - odvod PO | ||
| 2111 | Mateřská škola-příspěvek | 0,00 | 7,80 | |
| 3113 | 2122 | Základní škola - odvod PO | 0,00 | 0,00 | 
| 3314 | 2111 | Knihovna - půjčovné | 5,00 | 6,15 | 
| 3319 | 2111 | Příjmy v kultuře (zájezdy) | 80,00 | 80,00 | 
| 3349 | 2329 | říjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj | 7,00 | 5,70 | 
| 3421 | říjem z akcí "Komise pro mládež | 10,00 | 15,00 | |
| 3632 | 2111 | Hřbitov - hrobová místa | 5,00 | 5,00 | 
| 3722 | 2324 | Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM) | 23,00 | 28,60 | 
| Činnost místní správy | ||||
| 6171 | 2111 | Služby pro zdravotní středisko,hasičskou zbr…. | 190,80 | 157,20 | 
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 227,80 | 225,00 | 
| 6171 | 2210 | Pokuty | 0,00 | 0,00 | 
| 6171 | 2329 | Ostatní příjmy | 0,00 | 0,00 | 
| 6171 | 3112 | Prodej plynovodu | 2 094,60 | 0,00 | 
| Celkem | 2 513,20 | 382,20 | ||
| 6310 | 2141 | Bankovní úroky a dividendy | 50,00 | 20,00 | 
| 6402 | 2229 | Finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 
| 6409 | Ostatní příjmy | |||
| Úvěr ve výši 15 milionů | 15 000,00 | 0,00 | ||
| Úvěr ve výši 10 milionů | 10 000,00 | 0,00 | ||
| Holub-splátka nák.střediska | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| Celkem | 26 000,00 | 1 000,00 | ||
| 8115 | Předpoklad zůstatku na účtech k 31.12.05 | 12 004,30 | 11 229,80 | |
| Příjmy celkem | 106 587,90 | 32 648,48 | 
Rozpočet obce Sokolnice 2006 – výdaje
| par. | pol. | Schválená částka | |
| Pozemky | |||
| 1012 | 5169 | Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 100,00 | 
| 1012 | 6130 | Výkup pozemků | 25,00 | 
| Celkem | 125,00 | ||
| Místní komunikace | |||
| 2212 | MK (údržba a čistění) | 100,00 | |
| 2212 | MK (projekty na opravy) | 120,00 | |
| Zpevněné plochy Nad Vrbím + ter. úpravy | 0,00 | ||
| Zpevněné plochy u garáží Topolka | 500,00 | ||
| Celkem | 720,00 | ||
| 2219 | Cyklistické stezky | ||
| Opravy a udržba | 10,00 | ||
| Cyklostezka k rozvodně PD | 50,00 | ||
| 6121 | Cyklostezka k rozvodně - realizace | 800,00 | |
| Celkem | 860,00 | ||
| 2221 | 5193 | Dopravní obslužnost | 92,50 | 
| Vodovod | |||
| 2310 | Pojištění | 0,00 | |
| Vodovod Kobylnická - prodloužení PD | 0,00 | ||
| Příspěvek svazku Rajhradsko | 5,20 | ||
| Opravy výdejního automatu apod | 10,00 | ||
| Vodovodní přípojky | 50,00 | ||
| Celkem | 65,20 | ||
| Odvádění a čištění odpadních vod | |||
| 2321 | EZS ČOV, provozování kanalizace | 0,00 | |
| Mzdy na ČOV - Balák | 0,00 | ||
| PD na stavbu kanalizace na Pratecký kopec | 280,00 | ||
| Odvodnění garáží Topolka | 200,00 | ||
| Dotace občanům na protlaky na kanalizační přípojky | 476,00 | ||
| Stavba kanalizace a ČOV- II. etapa (NSTČ) | 5 000,00 | ||
| Stavba kanalizace a ČOV - II. etapa (ostat.) | 0,00 | ||
| Stavba dešťové kanalizace | 0,00 | ||
| Celkem | 5 956,00 | ||
| 3113 | Základní škola | ||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 850,00 | |
| Celkem | 850,00 | ||
| 3111 | Mateřská škola a školní jídelna | ||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 1 200,00 | |
| Celkem | 1 200,00 | ||
| 3314 | Knihovna | ||
| * | 5112 | Mzdy | 126,40 | 
| 5136 | Knihy | 50,00 | |
| 5139 | Materiál | 5,00 | |
| Programové vybavení | 25,00 | ||
| HW vybavení | 60,00 | ||
| 5161 | Poštovné | 0,00 | |
| Pokladní záloha | 0,00 | ||
| Knihovna celkem | 266,40 | ||
| 3319 | Záležitosti kultury | ||
| 5169 | Zájezdy, divadla apod. | 120,00 | |
| Celkem | 120,00 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | ||
| 5169 | Údržba | 20,00 | |
| Investice | 0,00 | ||
| 6121 | Kabelová televize-doplatek | 0,00 | |
| Celkem | 20,00 | ||
| 3349 | Sdělovací prostředky | ||
| 5169 | Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj | 31,35 | |
| 6121 | Kabelová televize | 450,00 | |
| Celkem | 481,35 | ||
| 3399 | SPOZ | 50,00 | |
| Celkem | 50,00 | ||
| 3419 | TJ-příspěvky | ||
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na dopravu | 9,00 | |
| 5222 | Příspěvek na kroje a hody | 24,00 | |
| 5222 | Turnaj v malé kopané | 2,00 | |
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny | 155,00 | |
| Celkem | 190,00 | ||
| 3421 | Komise pro práci s mládeží | 60,00 | |
| Celkem | 60,00 | ||
| 3619 | 5166 | Program rozvoje bydlení (Haluzová) | 86,90 | 
| Studie využití bývalého VÚ 1852 (Předky) | 400,00 | ||
| Celkem | 486,90 | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | ||
| Elektrická energie | 101,00 | ||
| EEIKA služby | 70,00 | ||
| Celkem | 171,00 | ||
| 3632 | Hřbitov | ||
| Údržba, opravy apod. | 10,00 | ||
| Projekt rozvoje hřbitova | 0,00 | ||
| Celkem | 10,00 | ||
| 3633 | Plynovod | ||
| PD na stavbu U Cihelny + v ulici Polní | 100,00 | ||
| 5163 | Inženýrské sítě-pojištění | 0,00 | |
| Celkem | 100,00 | ||
| 3722 | Odvoz a likvidace odpadů | 879,29 | |
| Celkem | 879,29 | ||
| 3745 | Zeleň | ||
| Zeleň (výsadba a údržba) | 100,00 | ||
| Úprava obou parků Nad Vrbím | 100,00 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5,00 | |
| Mzdy - VPP a CS | 170,00 | ||
| Celkem | 375,00 | ||
| 5512 | Požární ochrana | ||
| * | 5153 | Plyn | 70,00 | 
| * | 5154 | Elektřina | 20,00 | 
| * | 5162 | Telefon | 5,00 | 
| * | 5163 | Pojištění | 3,50 | 
| 5137 | Nákup oblečení a obuvi,proudnice | 52,50 | |
| 5119 | Refundace a cestovné | 5,00 | |
| 5156 | PHM | 25,00 | |
| 5139 | Materiál | 5,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování budovy | 0,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování požární techniky | 70,00 | |
| 5167 | Školení | 10,00 | |
| 5169 | Zdravotní prohlídky a služby | 10,00 | |
| 5151 | Voda | 2,00 | |
| Požární ochrana celkem | 278,00 | ||
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 945,00 | |
| Sociální a zdravotní pojištění | 290,30 | ||
| Celkem | 1 235,30 | ||
| 6114 | Volby | 0,00 | |
| 6171 | Vnitřní správa | ||
| 5011 | Mzdové náklady | 1 387,76 | |
| 5021 | Dohody | 60,00 | |
| 5031 | Sociální a zdravotní pojištění | 485,72 | |
| 5038 | Zákonné pojištění za zaměstanace | 10,00 | |
| 5136 | Knihy, tisk | 15,00 | |
| 5137 | DHIM | 50,00 | |
| 5139 | Materiál | 160,00 | |
| 5151 | Voda | 6,00 | |
| 5153 | Plyn | 232,80 | |
| 5154 | Elektřina | 101,85 | |
| 5161 | Poštovné | 140,00 | |
| 5162 | Telefon | 180,00 | |
| 5163 | Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 138,75 | |
| 5166 | Konzultační, porad. a pravní služby | 102,00 | |
| 5167 | Školení | 10,00 | |
| 5169 | Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..) | 351,00 | |
| 5171 | Opravy a údržování | 50,00 | |
| 5171 | Oprava kapličky na návsi (fasáda, vstup) | 100,00 | |
| 5171 | Oprava a údržba hřiště za OÚ | 30,00 | |
| 5172 | Programové vybavení | 52,00 | |
| SW vybavení - multilicence MISYS | 25,00 | ||
| SW vybavení - aktulaizace dat pro MISYS | 17,00 | ||
| 5173 | Cestovné | 129,45 | |
| 5175 | Pohoštění | 34,50 | |
| 5194 | Dary-plesy a tombola | 10,00 | |
| 5229 | Členské příspěvky SMO,SOM JM | 10,20 | |
| 5329 | Příspěvky (Energetické sdružení) | 0,90 | |
| 5362 | Daň z převodu nemovitostí | 47,34 | |
| 5909 | Ostaní neinv. výdaje-úhrada duplicity za pozemek | 50,00 | |
| 6121 | Nákupní středisko | 0,00 | |
| 5182 | Záloha pokladně | 0,00 | |
| 5901 | Rozpočtová rezerva | 0,00 | |
| Vnitřní správa celkem | 3 987,27 | ||
| 6399 | 5362 | Vlastní daň | |
| Celkem | 2 000,00 | ||
| 6402 | 5366 | Finanční vypořádání | |
| 6409 | Ostatní náklady | ||
| 5329 | Členské příspěvky Cezava | 22,00 | |
| 5221 | Příspěvky (OPS Aust.) | 5,30 | |
| 5222 | Příspěvek - Svaz rybářů | 20,00 | |
| Příspěvky - myslivci | 10,00 | ||
| Příspěvek (dar) - TJ Zora (nevidomí) | 2,00 | ||
| Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru | 5,00 | ||
| Celkem | 64,30 | ||
| 8124 | Splátky úvěru u MF ČR - vodovod | 379,00 | |
| Splátky úvěru ve výši 10 mil. (jistina) | 714,28 | ||
| Splátky úvěru ve výši 15 mil. (jistina) | 1 071,44 | ||
| Splátky úvěru ve výši 10 mil. (úroky) | 488,36 | ||
| Splátky úvěru ve výši 15 mil. (úroky) | 554,53 | ||
| Mimořádní jednorázová splátka úvěru ve výši 10 milionů | 8 797,36 | ||
| Celkem | 12 004,97 | ||
| Zůstatek na účetech k 31. 12. 2005 a převedeno do roku 2006 | |||
| Celkové výdaje | 32 648,480 | ||
| Příjmy celkem | 32 648,480 | ||
| Výdeje celkem | 32 648,480 | ||
| Rozdíl | 0,000 | ||
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 25. 11. 2005 do 16. 12. 2005
Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 15. 12. 2005
Rozpočet obce Sokolnice 2008 – příjmy
| Schváleno | |
| Daně celkem (vybírané finančními úřady) | 15 161,50 | 
| Ostatní daňové příjmy (správní a místní poplatky, dotace) | 2 823,00 | 
| Pozemky (prodej a pronájem) | 28,90 | 
| Příjmy z dobývacích prostor | 56,70 | 
| Vodovod (nájemné a příspěvky na investice) | 80,00 | 
| Kanalizace a ČOV (nájemné) | 177,00 | 
| Knihovna - půjčovné | 3,00 | 
| Příjmy v kultuře (zájezdy) | 50,00 | 
| Příjmy z hlášení místního rozhlasu | 4,00 | 
| Příjem z akcí "Komise pro mládež" | 20,00 | 
| Hřbitov - pronájem hrobových míst | 2,00 | 
| Odpad - příspěvek za likvidaci (EKO KOM) | 42,60 | 
| Činnost místní správy (pronájem nebyt. prostor + služby) | 462,10 | 
| Bankovní úroky a dividendy | 50,00 | 
| Příjmy celkem | 18 960,80 | 
| Uvedené částky jsou v tisících korun. | |
| Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 19.11.2007 do 12.12.2007 | |
| Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 12.12.2007 | |
Rozpočet obce Sokolnice 2000 – příjmy
| Příjmy v tisících v roce 2000 | ||||
| par. | pol. |  | Rok 1999 | Rok 2000 | 
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 1 432,4 | 1 408,1 | |
| 1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 1 288,9 | 1 259,5 | |
| 1121 | Daň právnických osob | 2 252,2 | 2 291,9 | |
| 1122 | Vlastní daň | 721,1 | 721,1 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 910,3 | 832,9 | |
| 1311 | Správní poplatky | 63,4 | 70,0 | |
| 1311 | Správní poplatky - stavební úřad | 377,4 | 400,0 | |
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 4,0 | 4,0 | |
| 1341 | Poplatek psi | 8,0 | 8,0 | |
| 1343 | Nájem veřejného prostranství | 41,3 | 40,0 | |
| 1347 | Ostatní poplatky - výherní hrací automaty | 56,9 | 40,0 | |
| 4111 | Neinvest.dotace ze st.roz. | 16,8 | 0,0 | |
| 4112 | Sociální dávky | 32,9 | 0,0 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 1 100,1 | 1 173,5 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - úřad práce | 186,9 | 0,0 | |
| 4121 | Dotace od obcí na žáky – Telnice | 30,5 | 30,5 | |
| 4122 | Neinvestiční dotace od regionálních orgánů | 527,4 | 698,4 | |
| 4129 | Ostatní nerozpočtované příjmy | 46,6 | 0,0 | |
| 4216 | Investiční dotace účelová – pošta | 35,0 | 0,0 | |
| 3111 | 2111 | Mateřská škola - školné | 31,0 | 30,0 | 
| 3141 | 2111 | Školní jídelna - stravné | 468,9 | 450,0 | 
| 3314 | 2111 | Knihovna - půjčovné | 4,2 | 4,0 | 
| 3421 | 2111 | Kurzy | 22,7 | 25,0 | 
| 3632 | 2111 | Hřbitov - hrobová místa | 4,2 | 4,0 | 
| 3722 | 2111 | Odpad | 377,9 | 440,0 | 
| 6171 | 2111 | Příjmy v kultuře (A. Nečasová - zájezdy) | 51,1 | 50,0 | 
| 6171 | 2111 | Poskytování služeb - HZ, Gottwald | 75,3 | 100,0 | 
| 6171 | 2111 | Služby pro zdravotní středisko | 104,1 | 150,0 | 
| 6171 | 2111 | Příjmy za kopírování a hlášení | 44,1 | 50,0 | 
| 6171 | 2131 | Pronájem pozemky | 63,2 | 60,0 | 
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 118,6 | 120,0 | 
| 6171 | 3111 | Prodej majetku obce | 67,1 | 50,0 | 
| 6171 | 2329 | Ostatní příjmy | 6 731,9 | 0,0 | 
| 6310 | 2141 | Bankovní úroky | 138,2 | 120,0 | 
| 6171 | 2329 | Úhrada pohledávek | 0,0 | 200,2 | 
| 2412 | Vratka půjčky IMOSU Zlín a.s. | 0,0 | 1 145,0 | |
| 8123 | Půjčka od OkÚ Brno-venkov | 0,0 | 100,0 | |
| 8115 | Zůstatek na účtech u KB a ČS | 807,6 | 3 478,3 | |
| Příjmy celkem | 18 181,1 | 17 554,4 | ||
Rozpočet obce Sokolnice 2000 – výdaje
| Výdaje v tisících v roce 2000 | ||||||
| par. | pol. |  | Rok 1999 | Žádost r. 2000 | Návrh r. 2000 |  | 
| 3111 | Mateřská školka: |  |  |  | ||
| * | 5112 | Mzdy | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Starosta | 
| * | 5153 | Plyn | 191,6 | 230,0 | 200,0 | Starosta | 
| * | 5154 | Elektrika | 62,1 | 70,0 | 65,0 | Starosta | 
| * | 5162 | Telefony | 7,7 | 10,0 | 10,0 | Starosta | 
| * | 5163 | Pojištění | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Starosta | 
| 5136 | Učební pomůcky,knihy | 7,2 | 21,0 | 21,0 | Ředitelka MŠ | |
| 5137 | DHIM | 52,7 | 25,0 | 25,0 | Starosta | |
| 5139 | Materiál | 9,4 | 7,5 | 7,5 | Ředitelka MŠ | |
| 5161 | Poštovné | 0,5 | 1,0 | 1,0 | Ředitelka MŠ | |
| 5169 | Kulturní akce pro děti | 1,1 | 2,5 | 2,5 | Ředitelka MŠ | |
| 5171 | Opravy a údržování 1) | 23,8 | 75,0 | 25,0 | Ředitelka MŠ | |
| Rozpočtová rezerva |  | 0,0 | 0,0 | OR | ||
| Mateřská školka celkem | 371,0 | 456,9 | 371,9 | |||
|  |  |  | ||||
| 3113 | Základní škola |  |  |  | ||
| * | 5153 | Plyn | 106,6 | 125,0 | 110,0 | Starosta | 
| * | 5154 | Elektrika | 48,4 | 60,0 | 50,0 | Starosta | 
| * | 5162 | Telefony | 15,5 | 15,0 | 15,0 | Starosta | 
| * | 5163 | Pojištění | 17,8 | 17,8 | 17,8 | Starosta | 
| * | 5164 | Nájem sokolovna | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Starosta | 
| 5136 | Učební pomůcky, knihy | 33,4 | 45,0 | 45,0 | Ředitel ZŠ | |
| 5137 | DHIM | 34,0 | 35,0 | 35,0 | Starosta | |
| 5139 | Materiál | 34,5 | 38,0 | 38,0 | Ředitel ZŠ | |
| 5161 | Poštovné | 1,3 | 3,0 | 3,0 | Ředitel ZŠ | |
| 5169 | Kulturní a spotrovní akce pro děti | 17,0 | 30,0 | 30,0 | Ředitel ZŠ | |
| 5112 | Dohody o provedení práce |  | 5,0 | 5,0 | Starosta | |
| 5171 | Opravy a údržování 1) |  | 40,0 | 40,0 | Ředitel ZŠ | |
| 6121 | Investice - vydláždění školního dvora 353 m2 |  | 301,1 | 0,0 | OR | |
| 6121 | Investice - hospodářská budova | 506,8 | 100,0 | 30,0 | OR | |
| Investice - demolice č.p. 21 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | OR | ||
| Rozpočtová rezerva |  | 0,0 | 0,0 | OR | ||
| Základní škola celkem | 905,3 | 904,9 | 608,8 | |||
|  |  |  | ||||
| 3141 | Školní jídelna |  |  |  | ||
| * | 5131 | Potraviny | 481,2 | 481,0 | 481,0 | Starosta | 
| * | 5112 | Mzdy | 4,0 | 5,0 | 5,0 | Starosta | 
| * | 5162 | Telefon | 8,9 | 10,0 | 10,0 | Starosta | 
| 5139 | Materiál | 0,0 | 30,0 | 30,0 | Vedoucí ŠJ | |
| 5137 | DHIM | 22,3 | 70,0 | 30,0 | Starosta | |
| 5171 | Opravy a údržování 1) | 98,9 | 50,0 | 30,0 | Vedoucí ŠJ | |
| Rozpočtová rezerva |  | 0,0 | 0,0 | OR | ||
| Školní jídelna celkem | 615,3 | 646,0 | 586,0 | |||
|  |  |  | ||||
| 3314 | Knihovna |  |  |  | ||
| * | 5112 | Mzdy | 53,5 | 55,0 | 55,0 | Starosta | 
| 5136 | Knihy | 29,7 | 45,0 | 45,0 | Knihovnice | |
| 5139 | Materiál | 0,6 | 10,0 | 10,0 | Knihovnice | |
| 5161 | Poštovné | 0,3 | 1,0 | 1,0 | Starosta | |
| Knihovna celkem | 84,1 | 111,0 | 111,0 | |||
|  |  |  | ||||
| 3319 | SPOZ | 29,1 | 35,0 | 35,0 | Zmrzlá | |
| 3319 | Plynovod, vodovod, ČOV - pojištění | 1,6 | 35,0 | 35,0 | Starosta | |
| 3421 | Kurzy v základní škole | 42,5 | 80,0 | 80,0 | Starosta | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 195,6 | 200,0 | 200,0 | Dvořák | |
| 3632 | Hřbitov | 24,6 | 40,0 | 40,0 | Dvořák | |
| 3722 | Odvoz a likvidace odpadů | 535,5 | 510,0 | 510,0 | Starosta | |
| 3745 | Zeleň (výsadba a údržba) | 217,6 | 250,0 | 250,0 | Starosta | |
| 2212 | Místní komunikace (údržba a čistění) | 165,3 | 200,0 | 200,0 | Dvořák | |
|  |  |  | ||||
| 5512 | Požární ochrana |  |  |  | ||
| * | 5153 | Plyn | 37,0 | 40,0 | 40,0 | Starosta | 
| * | 5154 | Elektřina | 14,2 | 15,0 | 15,0 | Starosta | 
| * | 5162 | Telefon | 3,5 | 4,0 | 4,0 | Starosta | 
| * | 5163 | Pojištění | 34,9 | 5,0 | 5,0 | Starosta | 
| 5137 | Nákup oblečení a obuvi | 0,0 | 125,0 | 125,0 | Starosta | |
| 5119 | Refundace | 12,8 | 10,0 | 10,0 | Starosta | |
| 5139 | Materiál | 156,1 | 20,0 | 20,0 | Starosta | |
| 5156 | PHM | 7,6 | 10,0 | 10,0 | Starosta | |
| 5137 | DHIM |  | 199,1 | 89,0 | Starosta | |
| 5171 | Opravy a udržování | 184,4 | 110,0 | 110,0 | Starosta | |
| 5169 | Zdravotní prohlídky |  | 5,0 | 5,0 | Starosta | |
| 5773 | Cestovné | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Starosta | |
| Rozpočtová rezerva |  | 0,0 | 0,0 | OR | ||
| Požární ochrana celkem | 453,4 | 546,1 | 436,0 | |||
|  |  |  | ||||
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 798,5 | 800,0 | 800,0 | Starosta | |
| 6171 | Vnitřní správa |  |  |  | ||
| 5111 | Mzdové náklady | 1 023,4 | 1050,0 | 1000,0 | Starosta | |
| 5121 | Sociální a zdravotní pojištění | 355,0 | 370,0 | 350,0 | Starosta | |
| 5136 | Knihy, tisk | 22,8 | 25,0 | 25,0 | Starosta | |
| 5137 | DHIM | 59,5 | 150,0 | 150,0 | Starosta | |
| 5139 | Materiál | 113,4 | 120,0 | 120,0 | Starosta | |
| 5153 | Plyn | 97,3 | 110,0 | 100,0 | Starosta | |
| 5154 | Elektřina | 64,5 | 75,0 | 65,0 | Starosta | |
| 5169 | Zájezdy, divadla apod. | 84,7 | 70,0 | 70,0 | Nečasová | |
| 5161 | Poštovné | 73,1 | 80,0 | 80,0 | Starosta | |
| 5162 | Telefon | 94,0 | 100,0 | 100,0 | Starosta | |
| 5163 | Pojištění majetku obce | 37,6 | 40,0 | 40,0 | Starosta | |
| 5166 | Konzultační, porad. a pravní služby | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Starosta | |
| 6310 | 5660 | Půjčky občanům | 0,0 |  | 100,0 | Starosta | 
| 5167 | Školení | 4,5 | 10,0 | 10,0 | Starosta | |
| 5169 | Služby | 190,4 | 200,0 | 200,0 | Starosta | |
| 5171 | Opravy a údržování | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Starosta | |
| 5173 | Cestovné | 135,3 | 150,0 | 150,0 | Starosta | |
| 5175 | Pohoštění a dary | 15,6 | 45,0 | 30,0 | Starosta | |
| 5169 | Stravenky |  | 100,0 | 50,0 | Starosta | |
| 6171 | Provoz zdravotního střediska | 128,3 | 150,0 | 150,0 | Starosta | |
| Rozpočtová rezerva |  | 0,0 | 0,0 | OR | ||
| Vnitřní správa celkem | 2 683,8 | 3 075,0 | 3 020,0 | |||
|  |  |  | ||||
| 6171 | 5362 | Vlastní daň | 721,1 | 721,1 | 721,1 | Starosta | 
|  |  |  | ||||
| Ostatní náklady |  |  |  | |||
| 6310 | 5141 | Splátky úroků z úvěru (ČS a.s.) | 187,7 | 100,0 | 100,0 | Starosta | 
| 6409 | 5229 | Dary nevýdělečným organizacím | 101,5 | 0,0 | 20,0 | Starosta | 
| 6171 | 5229 | Členské příspěvky | 28,7 | 30,0 | 30,0 | Starosta | 
| 3113 | 5321 | Převody obcím - Újezd na žáky | 10,8 | 11,0 | 11,0 | Starosta | 
| 8124 | Splátky úvěru (ČS a.s.) | 950,0 | 600,0 | 600,0 | Starosta | |
| Jiné náklady | 1 323,7 | 0,0 | 0,0 | Starosta | ||
| Ostatní náklady celkem | 2602,4 | 741,0 | 761,0 | |||
|  |  |  | ||||
| 6121 | Komunikace Nad Vrbím |  | 3657,0 | 3657,0 | OR | |
| 6121 | Zemní práce Nad Vrbím(dokončení) |  | 400,0 | 400,0 | OR | |
| 6121 | VO Nad Vrbím |  | 546,0 | 546,0 | OR | |
| 6121 | Nad Vrbím MR ….. |  | 245,0 | 245,0 | OR | |
| 3633 | 6313 | NN Nad Vrbím (dotace JME) |  | 786,2 | 786,2 | OR | 
| 6121 | Kanalizace Mlýnisko - I. etapa |  | 1200,0 | 600,0 | OR | |
| 6121 | Komunikace Mlýnisko + Zdr. Stř. |  | 1996,0 | 0,0 | OR | |
| Rezerva na investice a havarie |  | 0,0 | 754,4 | OR | ||
| Investice v roce 2000 celkem |  | 8830,2 | 6988,6 | |||
|  |  |  | ||||
| Všechny výdaje celkem | 14 859,9 | 17 982,2 | 15 554,4 | |||
Legenda k textu:
1) Vedoucí ŠJ, MŠ a ZŠ nemohou v kalendářním pololetí bez souhlasu obecní rady vyčerpat více než 50 % rozpočtované částky.
S finančními prostředky v jednotlivých řádcích rozpočtu disponuje osoba, uvedená vpravo vedle této částky (již bez dalšího projednání či schvalování OZ).
Návrh projednán a schválen v obecní radě dne 07.12.1999.
Návrh projednán a schválen ve finanční komisi dne 22.12.1999
Návrh projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne 27.01.2000
Životský Jiří, starosta v.r.
Rozpočet obce Sokolnice 2001 – příjmy
| par. | pol. |  | Schválená částka | 
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 0,00 | |
| 1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 0,00 | |
| 1121 | Daň právnických osob | 0,00 | |
| 1122 | Vlastní daň | 2 400,00 | |
| Sdílené daně | 6 965,30 | ||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 833,00 | |
| Daňové příjmy celkem | 10 198,30 | ||
|  | |||
| 1311 | Správní poplatky | 70,00 | |
| 1311 | Správní poplatky - stavební úřad | 220,00 | |
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 0,00 | |
| 1341 | Poplatek psi | 8,00 | |
| 1343 | Nájem veřejného prostranství | 35,00 | |
| 1347 | Ostatní poplatky - VHA | 40,00 | |
| 4112 | Sociální dávky | 0,00 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - školství | 226,00 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - st. správa | 885,30 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 88,00 | |
| 4121 | Dotace od obcí na žáky-Telnice | 30,00 | |
