Rozpočet obce Sokolnice 2008 – výdaje.
Schváleno | |
| Pozemky - zakoupení, geometrické plány apod. | 150,00 |
| Místní komunikace - údržba a opravy | 150,00 |
| Cyklistické stezky - údržba a opravy | 10,00 |
| Dopravní obslužnost - příspěvek JM kraji | 94,90 |
| Vodovod - údržba a opravy, výstavba přípojek | 60,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - náklady na provoz | 824,70 |
| Základní škola - příspěvek zřízené PO | 1 442,48 |
| Mateřská škola a školní jídelna - příspěvek zřízené PO | 1 301,50 |
| Knihovna - mzdy, materiál, vybavení | 210,82 |
| Záležitosti kultury - zájezdy a pod. | 80,00 |
| Rozhlas a televize - opravy a údržba | 47,00 |
| Sdělovací prostředky - vydávání časopisu a kabel. televize | 226,04 |
| Sbor pro občanské záležitosti - dary jubilantům | 50,00 |
| TJ-příspěvky na opravy, na hody a turnaj | 389,00 |
| Komise pro práci s mládeží | 60,00 |
| Program rozvoje bydlení Haluzová - změna územního plánu | 115,00 |
| Veřejné osvětlení - opravy a údžba | 195,00 |
| Hřbitov - opravy a údžba | 55,00 |
| Odvoz a likvidace odpadů | 1 184,81 |
| Zeleň - údržba, výsadba nových ploch, mzdy na VPP | 505,00 |
| Požární ochrana - opravy, školení, nákup vybavení | 853,50 |
| Místní zastupitelské orgány - odměny a zákonné odvody | 1 410,36 |
| Vnitřní správa | 5 373,11 |
| Vlastní daň | 1 661,60 |
| Ostatní náklady - členské příspěvky, dary neziskovým organ. | 555,55 |
| Splátky úvěru a půjčky | 1 450,43 |
| Vratka délčího plnění (nákupní středisko) | 500,00 |
| Celkové výdaje | 18 960,80 |
| Uvedené částky jsou v tisících korun. | |
| Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 19.11.2007 do 12.12.2007 | |
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 12.12.2007 | |




