Rozpočet obce Sokolnice 2007 – výdaje.
Schváleno | |
| Pozemky - zakoupení, geometrické plány apod. | 150,0 |
| Místní komunikace - údržba a opravy | 200,0 |
| Cyklistické stezky - údržba a opravy | 20,0 |
| Dopravní obslužnost - příspěvek JM kraji | 92,1 |
| Vodovod - údržba a opravy, výstavba přípojek | 60,0 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - náklady na provoz | 734,4 |
| Základní škola - příspěvek zřízené PO | 1 023,5 |
| Mateřská škola a školní jídelna - příspěvek zřízené PO | 1 086,5 |
| Knihovna - mzdy, materiál, vybavení | 213,4 |
| Záležitosti kultury - zájezdy a pod. | 70,0 |
| Rozhlas a televize - opravy a údržba | 20,0 |
| Sdělovací prostředky - vydávání časopisu a kabel. televize | 570,0 |
| Sbor pro občanské záležitosti - dary jubilantům | 55,0 |
| TJ-příspěvky na opravy, na hody a turnaj | 281,0 |
| Komise pro práci s mládeží | 40,0 |
| Program rozvoje bydlení Haluzová - změna územního plánu | 100,0 |
| Veřejné osvětlení - opravy a údžba | 190,0 |
| Hřbitov - opravy a údžba | 55,0 |
| Odvoz a likvidace odpadů | 937,7 |
Provoz závlah - opravy, údžba a provoz | 260,0 |
| Zeleň - údržba, výsadba nových ploch, mzdy na VPP | 655,0 |
| Požární ochrana - opravy, školení, nákup vybavení | 375,5 |
| Místní zastupitelské orgány - odměny a zákonné odvody | 1 343,2 |
| Vnitřní správa | 5 401,5 |
| Vlastní daň | 2 401,4 |
| Ostatní náklady - členské příspěvky, dary neziskovým organ. | 86,3 |
| Splátky úvěru a půjčky | 1 967,4 |
| Celkové výdaje | 18 389,0 |
| Uvedené částky jsou v tisících korun. | |
| Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 27.11.2006 do 14.12.2006 | |
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 13.12.2006 | |




