Závěrečný účet obce za rok 2007
Příjmy v tisících korun | ||
Schválený rozpočet | Skutečné plnění | |
| Daně celkem | 13 198,4 | 14 585,3 |
| Ostatní daňové příjmy | 2 550,4 | 5 412,9 |
| Pozemky | 33,5 | 83,4 |
| Příjmy z dobývacích prostor | 45,3 | 56,6 |
| Vodovod | 120,0 | 85,2 |
| Kanalizace a ČOV | 200,0 | 208,2 |
| Knihovna - půjčovné | 4,5 | 4,1 |
| Příjmy v kultuře (zájezdy) | 50,0 | 77,0 |
| Příjem z akcí "Komise pro mládež" | 20,0 | 0,0 |
| Hřbitov - hrobová místa | 2,0 | 4,2 |
| Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM) | 63,8 | 44,7 |
| Činnost místní správy | 418,1 | 642,4 |
| Bankovní úroky a dividendy | 50,0 | 128,8 |
| Ostatní příjmy | 1 000,0 | 1 105,8 |
| Zůstatek z roku 2006 na účtech u KB + ČS k 31.12.06 | 633,0 | 3 457,0 |
| Příjmy nerozpočtované (prodej voj.byt. 5.219,7 Kč) | 5 361,2 | 5 361,3 |
| Příjmy celkem | 23 117,2 | 31 256,9 |
Výdaje v tisících korun | ||
Schválený rozpočet | Skutečné plnění | |
| Pozemky | 150,0 | 183,0 |
| Místní komunikace | 200,0 | 1 317,4 |
| Cyklistické stezky | 20,0 | 0,0 |
| Dopravní obslužnost | 92,1 | 126,1 |
| Vodovod | 60,0 | 354,6 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 734,4 | 1 272,1 |
| Základní škola | 1 023,5 | 1 063,5 |
| Mateřská škola a školní jídelna | 1 086,5 | 2 040,3 |
| Knihovna | 213,4 | 215,5 |
| Záležitosti kultury | 70,0 | 97,0 |
| Rozhlas a televize | 20,0 | 43,4 |
| Sdělovací prostředky | 570,0 | 282,2 |
| SPOZ | 55,0 | 67,9 |
| TJ-příspěvky | 281,0 | 291,0 |
| Komise pro práci s mládeží | 40,0 | 21,1 |
| Program rozvoje bydlení | 100,0 | 92,8 |
| Veřejné osvětlení | 190,0 | 286,1 |
| Hřbitov | 55,0 | 16,6 |
| Odvoz a likvidace odpadů | 937,7 | 972,2 |
| Provoz závlah | 260,0 | 89,0 |
| Zeleň | 655,0 | 639,0 |
| Požární ochrana | 375,5 | 478,8 |
| Místní zastupitelské orgány | 1 343,2 | 1 332,8 |
| Vnitřní správa | 5 401,5 | 4 552,1 |
| Vlastní daň | 2 401,4 | 1 166,6 |
| Ostatní náklady | 86,3 | 164,7 |
| Splátky úvěru a půjčky | 1 967,4 | 1 450,7 |
| Náklady nerozpočtované (voj. bytovky a kasárna) | 0,0 | 1 465,7 |
| Celkové výdaje | 18 389,0 | 20 082,2 |
| Zůstatek na účtech k 31.12.2007: | 11 174,7 | |




