Závěrečný účet obce za rok 2004
Příjmy v tisících | ||||
| par. | pol. | Schválený rozpočet | Skutečnost 2004 | |
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 2 103,10 | 2 369,30 | |
| 1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 782,00 | 1 027,20 | |
| 1113 | Daň fyzických osob vybírané srážkou | 133,50 | 161,20 | |
| 1121 | Daň právnických osob | 2 300,20 | 2 538,80 | |
| 1122 | Vlastní daň | 5 000,00 | 4 531,90 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 950,70 | 3 742,20 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 937,30 | 886,30 | |
| Daně celkem | 15 206,80 | 15 256,90 | ||
| 1361 | Správní poplatky | 270,00 | 372,90 | |
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 4,00 | 0,00 | |
| 1337 | Odpad | 642,18 | 631,20 | |
| 1341 | Poplatek psi | 16,90 | 20,30 | |
| 1343 | Nájem veřejného prostranství | 36,00 | 31,40 | |
| 1347 | Ostatní poplatky - VHA | 40,00 | 55,00 | |
| 1351 | Odvod výtěžků z VHA | 0,00 | 35,80 | |
| 1701 | Nerozúčtované daně | 0,00 | 5,00 | |
| 4111 | Dotace na volby | 0,00 | 46,00 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR | 1 234,00 | 1 354,50 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 60,00 | 87,80 | |
| 4121 | Dotace od obcí (Telnice na žáky) | 0,00 | 49,10 | |
| 4122 | N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150.. | 6 272,00 | 6 340,60 | |
| 4221 | Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 94,60 | 2 427,00 | |
| 4222 | Investiční dotace od kraje na kanalizaci | 0,00 | 500,00 | |
| Ostatní daňové příjmy | 8 669,68 | 11 956,60 | ||
| 1012 | Pozemky | |||
| 1012 | 2131 | Pronájem pozemků | 38,60 | 43,00 |
| 1012 | 3111 | Prodej majetku obce (např. Kobylnická) | 0,00 | 544,00 |
| Celkem | 38,60 | 587,00 | ||
| 2310 | 3122 | Voda - příspěvky na investice | 50,00 | 69,20 |
| příjmy za vodu | 9,00 | 8,40 | ||
| Vodovod-nájemné | 100,00 | 63,00 | ||
| 2321 | ČOV, nájemné od fy Topol + stočné | 315,00 | 164,50 | |
| Kanalizační přípojky | 300,00 | 0,00 | ||
| 3111 | 2122 | Mateřská škola - odvod PO | 0,00 | |
| 2111 | Mateřská škola - příspěvek | 80,00 | 67,40 | |
| 3113 | 2122 | Základní škola - odvod PO | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 2111 | Knihovna - půjčovné | 7,70 | 5,50 |
| 3319 | Záležitosti kultury | |||
| 3319 | 2111 | Příjmy v kultuře (zájezdy) | 50,00 | 86,00 |
| Celkem | 50,00 | 86,00 | ||
| 3421 | Příjem z akcí "Komise pro mládež | 15,00 | 16,00 | |
| 3632 | 2111 | Hřbitov - hrobová místa | 2,80 | 5,50 |
| 3722 | 2324 | Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM) | 17,00 | 28,60 |
| Činnost místní správy | ||||
| 6171 | 2111 | Poskytování služeb - HZ, Gottwald……. | 80,00 | 60,60 |
| 6171 | 2111 | Služby pro zdravotní středisko | 140,00 | 152,70 |
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 178,40 | 145,50 |
| 6171 | 2210 | Pokuty | 0,00 | 75,00 |
| 6171 | 2329 | říjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj | 7,50 | 6,40 |
| 6171 | 2329 | Ostatní příjmy | 0,00 | 82,80 |
| Celkem | 405,90 | 523,00 | ||
| 6310 | 2141 | Bankovní úroky a dividendy | 50,00 | 197,70 |
| 6409 | Ostatní příjmy | |||
| Prodej vícetisku PD - veř. obchodní soutěž | 150,00 | 0,00 | ||
| Stavba kanalizace - komerční úvěr | 9 000,00 | 0,00 | ||
| 2321 | 6121 | Stavba kanalizace - dotace od Mze ČR | 60 000,00 | 50 000,00 |
| Prodej plynovodu (druhá splátka ceny) | 2 094,65 | 2 136,50 | ||
71 244,65 | 52 136,50 | |||
| Ostatní - dob. prostory, nájem plynovodu, fin. vyp. | 0,00 | 50,90 | ||
| 8115 | Zůstatek z roku 2003 na účtech u KB + ČS | 11 553,00 | 12 726,00 | |
| Příjmy celkem | 108 115,12 | 93 948,70 | ||
| ||||
par. | pol. | Schválený rozpočet | Skutečnost | |
| Pozemky | ||||
| 1012 | 5166 | Poradenské služby | 35,00 | 1,30 |
| 1012 | 5169 | Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 20,00 | 0,00 |
| 1012 | 5165 | Nájemné za půdu | 0,10 | 0,00 |
| Celkem | 55,10 | 1,30 | ||
| Poradenské středisko | ||||
| 1019 | 5229 | Čl. příspěvek - CEZAVA | 17,50 | 17,50 |
| Spolek pro obnovu venkova | 1,60 | 0,00 | ||
| Celkem | 19,10 | 17,50 | ||
| Místní komunikace | ||||
| 2212 | MK (údržba a čistění) | 140,00 | 132,20 | |
| MK (chodník - oprava Zahradní) | 20,00 | 0,00 | ||
| 2212 | MK (chodník - oprava Brněnská) | 259,00 | 253,70 | |
| Zpevněné plochy Nad Vrbím + ter. úpravy | 8 105,85 | 74,40 | ||
| Zpevněné plochy u garáží Topolka | 484,00 | 0,00 | ||
| Celkem | 9 008,85 | 460,30 | ||
| 2219 | Cyklistické stezky | |||
| 6121 | Cyklostezka k rozvodně PD - proj. dokum. Měnín | 50,00 | 19,50 | |
| Celkem | 50,00 | 19,50 | ||
| Vodovod | ||||
| 2310 | Pojištění | 18,20 | 18,20 | |
| Vodovod Kobylnická - prodloužení PD | 130,00 | 0,00 | ||
| Příspěvek svazku Rajhradsko | 5,60 | 5,20 | ||
| Opravy výdejního automatu apod | 17,00 | 0,00 | ||
| Vodovodní přípojky | 50,00 | 72,30 | ||
| Celkem | 220,80 | 95,70 | ||
| Odvádění a čištění odpadních vod | ||||
| 2321 | EZS ČOV, provozování kanalizace | 250,00 | 252,20 | |
| Mzdy na ČOV - Balák | 65,00 | 51,50 | ||
| Organizace veřejné obchodní soutěže-kanalizace | 100,00 | 0,00 | ||
| Veřejná obchodní soutěž - vícetisky PD | 150,00 | 0,00 | ||
| Ostatní investiční náklady | 180,00 | 0,00 | ||
| Pojištění | 0,50 | 0,00 | ||
| Odvodnění garáží Topolka | 62,74 | 0,00 | ||
| Kanalizační přípojky-občané | 300,00 | 0,00 | ||
| Kanalizační přípojky-dotace občané | 100,00 | 0,00 | ||
| Telefonní poplatky ČOV | 12,00 | 0,00 | ||
| Intezifikace ČOV v trati Výhon | 1 000,00 | 0,00 | ||
| Stavba kanalizace - I. etapa | 520,00 | 520,00 | ||
| Stavba kanalizace a ČOV - II. etapa | 75 000,00 | 54 068,40 | ||
| Celkem | 77 740,24 | 54 892,10 | ||
| 3113 | Základní škola | |||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150 | 4 596,00 | 4 769,50 | |
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 775,00 | 775,00 | |
| Celkem | 5 371,00 | 5 544,50 | ||
| 3111 | Mateřská škola a školní jídelna | |||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150 | 1 676,00 | 1 553,00 | |
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 1 124,50 | 1 124,50 | |
| Celkem | 2 800,50 | 2 677,50 | ||
| 3314 | Knihovna | |||
| * | 5112 | Mzdy | 75,00 | 102,10 |
| 5136 | Knihy | 50,00 | 51,00 | |
| 5139 | Materiál | 4,00 | 2,20 | |
| 5161 | Poštovné | 1,00 | 0,10 | |
| Pokladní záloha | 2,00 | 0,00 | ||
| Celkem | 132,00 | 155,40 | ||
| 3319 | Záležitosti kultury | |||
| 5169 | Zájezdy, divadla apod. | 70,00 | 106,30 | |
| Celkem | 70,00 | 106,30 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | |||
| 5169 | Údržba | 10,00 | 19,30 | |
| 6121 | Kabelová televize - doplatek | 0,00 | 962,50 | |
| Celkem | 10,00 | 981,80 | ||
| 3399 | SPOZ | 25,00 | 34,60 | |
| Celkem | 25,00 | 34,60 | ||
| 3419 | TJ-příspěvky | |||
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na dopravu | 15,00 | 15,00 | |
| 5222 | Příspěvek na kroje a hody | 24,00 | 24,00 | |
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny | 130,00 | 130,00 | |
| Celkem | 169,00 | 169,00 | ||
| 3421 | Komise pro práci s mládeží | 55,00 | 48,40 | |
| Celkem | 55,00 | 48,40 | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | |||
| Elektrická energie | 120,00 | 105,20 | ||
| EEIKA služby | 70,00 | 60,60 | ||
| Celkem | 190,00 | 165,80 | ||
| 3632 | Hřbitov | |||
| Údržba, opravy apod. | 30,00 | 5,70 | ||
| Projekt rozvoje hřbitova | 50,00 | 40,00 | ||
| Celkem | 80,00 | 45,70 | ||
| 3633 | Plynovod | |||
| služby | 0,00 | 1,90 | ||
| 5163 | Inženýrské sítě - pojištění | 1,50 | 1,50 | |
| Celkem | 1,50 | 3,40 | ||
| 3722 | Odvoz a likvidace odpadů | 642,18 | 673,40 | |
| Celkem | 642,18 | 673,40 | ||
| 3745 | Zeleň | |||
| Zeleň (výsadba a údržba) | 120,00 | 66,80 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5,00 | 4,30 | |
| Mzdy - VPP a CS | 280,00 | 283,10 | ||
| Celkem | 405,00 | 354,20 | ||
| 4329 | 5229 | Soc. péče - příspěvek (asociace rodičů) | 1,70 | 0,00 |
| Celkem | 1,70 | 0,00 | ||
| 5512 | Požární ochrana | |||
| * | 5153 | Plyn | 70,00 | 32,60 |
| * | 5154 | Elektřina | 20,00 | 13,50 |
| * | 5162 | Telefon | 0,00 | 0,40 |
| * | 5163 | Pojištění | 3,50 | 3,50 |
| 5137 | Nákup oblečení a obuvi,proudnice | 42,00 | 31,40 | |
| 5119 | Refundace, cestovné a DPP | 10,00 | 28,00 | |
| 5156 | PHM | 25,00 | 7,30 | |
| 5139 | Nákup hasic, proudnic apod. | 43,00 | 33,60 | |
| 5171 | Opravy a udržování budovy | 21,00 | 21,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování požární techniky | 70,00 | 67,00 | |
| 5167 | Školení | 5,00 | 0,00 | |
| 5169 | Zdravotní prohlídky a služby | 17,00 | 13,80 | |
| 5151 | Voda | 2,00 | 1,70 | |
| Celkem | 328,50 | 253,80 | ||
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 845,40 | 882,00 | |
| Sociální a zdravotní pojištění | 275,80 | 272,80 | ||
| Celkem | 1 121,20 | 1 154,80 | ||
| 6114 | Volby | 0,00 | 46,00 | |
| 6171 | Vnitřní správa | |||
| 5011 | Mzdové náklady | 1 360,00 | 1 251,70 | |
| 5021 | Dohody | 60,00 | 78,20 | |
| 5031 | Sociální a zdravotní pojištění | 476,00 | 447,20 | |
| 5038 | Zákonné pojištění za zaměstanace | 15,00 | 9,90 | |
| 5136 | Knihy, tisk | 15,00 | 21,70 | |
| 5137 | DHIM | 100,00 | 167,30 | |
| 5138 | Nákup zboží | 10,00 | 0,00 | |
| 5139 | Materiál | 150,00 | 193,00 | |
| 5151 | Voda | 6,60 | 5,40 | |
| 5153 | Plyn | 230,00 | 141,90 | |
| 5154 | Elektřina | 80,00 | 77,60 | |
| 5161 | Poštovné | 140,00 | 128,10 | |
| 5162 | Telefon | 200,00 | 180,50 | |
| 5163 | Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 45,00 | 47,30 | |
| 5166 | Konzultační, porad. a pravní služby | 80,00 | 104,00 | |
| 5167 | Školení | 10,00 | 11,80 | |
| 5169 | Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..) | 400,00 | 370,00 | |
| 3349 | Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj | 25,00 | 29,40 | |
| 5499 | Úhrada duplicity vlastnictví - za pozemek | 20,00 | 0,00 | |
| 5171 | Opravy a údržování | 75,00 | 67,10 | |
| Údržba hřiště za budovou OÚ | 30,00 | 0,00 | ||
| 5173 | Cestovné | 110,00 | 165,00 | |
| 5175 | Pohoštění | 20,00 | 29,20 | |
| 5194 | Dary-plesy a tombola | 15,00 | 1,80 | |
| 5229 | Členské příspěvky (SMO, SOM JM, atd.) | 11,00 | 5,50 | |
| 5229 | Příspěvky (Energetické sdružení) | 0,70 | 0,70 | |
| 5362 | Daň z převodu nemovitostí | 25,00 | 2,80 | |
| 5909 | Ostaní neinv. výdaje | 20,00 | 0,00 | |
| 5901 | Rozpočtová rezerva | 457,86 | 0,00 | |
| Celkem | 4 187,16 | 3 537,10 | ||
| 6399 | 5362 | Vlastní daň | 5 000,00 | 4 531,90 |
| Celkem | 5 000,00 | 4 531,90 | ||
| 6409 | Ostatní náklady | |||
| 5221 | Příspěvky (OPS Aust.) | 15,00 | 21,10 | |
| Příspěvek - Svaz rybářů | 22,00 | 22,00 | ||
| 5222 | Příspěvky - myslivci | 10,00 | 10,00 | |
| Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru | 5,00 | 5,00 | ||
| Celkem | 52,00 | 58,10 | ||
| 8124 | Splátky úvěru u MF ČR - vodovod | 379,30 | 379,30 | |
| Celkem | 379,30 | 379,30 | ||
| Ostatní | ||||
| 3619 | Studie-Haluzová | 42,20 | ||
| 3636 | Služby | 0,70 | ||
| 6402 | Finanční vypořádání (škola vs. JMK, SR) | 26,20 | ||
| Celkem | 69,10 | |||
| Celkové výdaje | 108 115,121 | 76 407,400 | ||
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 31. 03. 2005.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne 08. 03. 2005.




