Závěrečný účet obce za rok 2003
Příjmy v tisících | |||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2003 | ||
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 1 886,10 | 2 138,60 | ||
| 1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 785,00 | 888,00 | ||
| 1113 | Daň fyzických osob vybírané srážkou | 145,50 | 133,20 | ||
| 1121 | Daň právnických osob | 2 029,20 | 2 290,20 | ||
| 1122 | Vlastní daň | 532,90 | 5 526,70 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 087,90 | 3 461,80 | ||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 840,00 | 1 109,10 | ||
| Daně celkem | 9 306,60 | 15 547,60 | |||
| 1361 | Správní poplatky - stavební úřad | 100,00 | 343,60 | ||
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 4,00 | 0,60 | ||
| 1334 | Odvody za odnětí | 0,20 | 0,00 | ||
| 1337 | Odpad | 584,40 | 609,50 | ||
| 1341 | Poplatek psi | 15,50 | 17,30 | ||
| 1343 | Nájem veřejného prostranství | 22,00 | 35,80 | ||
| 1347 | Ostatní poplatky - VHA | 40,00 | 40,00 | ||
| 1351 | Odvod výtěžku VHA | 0,00 | 33,00 | ||
| 2412 | Splátky půjček | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 4111 | Dotace na referendum | 0,00 | 23,00 | ||
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR | 1 113,60 | 1 115,00 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 129,00 | 66,90 | ||
| 4121 | Dotace od obcí | 0,00 | 151,60 | ||
| 4122 | N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150 | 6 272,00 | 6 107,50 | ||
| 4122 | N. dotace od kraje - školství ÚZ 33245 | 0,00 | 32,00 | ||
| 4129 | Nein.dotace SVR | 23,80 | |||
| 4216 | Dotace na kanalizaci UZ 29638 | 8 390,00 | |||
| 4221 | Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 94,90 | 94,60 | ||
| 4131 | Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov | 250,90 | 250,90 | ||
| 4134 | Převody z účtů | 0,00 | 4 561,10 | ||
| Ostatní daňové příjmy | 8 626,50 | 25 896,20 | |||
| 2119 | 2343 | Příjmy úhrad dobývaného prostoru | 0,00 | 22,90 | |
| 1012 | Pozemky | ||||
| 1012 | 2131 | Pronájem pozemků | 20,00 | 282,60 | |
| 1012 | 3111 | Prodej majetku obce (garáže Telnická) | 30,00 | 0,00 | |
| 1012 | 3111 | Prodej majetku obce (Nad Vrbím) | 11 883,90 | 12 176,50 | |
| 1012 | 3111 | Prodej majetku obce | 1 000,00 | 0,00 | |
| Celkem | 12 933,90 | 12 459,10 | |||
| 2310 | 3122 | Voda-příspěvky na investice, pronájem, za vodu | 50,00 | 154,40 | |
| 2321 | ČOV | 0,00 | 173,10 | ||
| 3111 | 2111 | Mateřská škola – příspěvek | 80,00 | 77,00 | |
| 3314 | 2111 | Knihovna – půjčovné | 6,00 | 7,50 | |
| 3319 | 2111 | Příjmy v kultuře (zájezdy) | 50,00 | 41,30 | |
| 3632 | 2111 | Hřbitov - hrobová místa | 4,00 | 2,80 | |
| 3722 | 2324 | Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM) | 10,00 | 17,80 | |
| Činnost místní správy | |||||
| 6171 | 2111 | Poskytování služeb - HZ, Gottwald……. | 80,00 | 0,00 | |
| 6171 | 2111 | Radiomobil | 0,00 | 0,00 | |
| 6171 | 2111 | Služby pro zdravotní středisko | 140,00 | 254,90 | |
| 6171 | 2112 | Prodej pohlednic | 0,00 | 1,00 | |
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 178,40 | 130,00 | |
| 6171 | 2210 | Pokuty | 0,00 | 55,50 | |
| 6171 | 2310 | Prodej rour | 0,00 | 7,20 | |
| 6171 | 2328 | neidentifikovatelné | 0,00 | 1,50 | |
| 6171 | 2329 | Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj | 7,50 | 0,00 | |
| 6171 | 2329 | Ostatní příjmy | 88,50 | 740,20 | |
| 6171 | 2322 | Pojistné náhrady | 0,00 | 70,70 | |
| 6171 | 3112 | Prodej plynovodu | 0,00 | 3 000,00 | |
| Celkem | 494,40 | 4 261,00 | |||
| 6310 | 2141 | Bankovní úroky a dividendy | 28,00 | 212,40 | |
| 6409 | Ostatní příjmy | ||||
| 2321 | Dary | 6,40 | 0,50 | ||
| 3421 | Příjem z akcí "Komise pro mládež | 20,00 | 10,00 | ||
| Příspěvek firmy Gebeshuber | 1 400,00 | 0,00 | |||
| Prodej vícetisku PD - veř. obchodní soutěž | 150,00 | 0,00 | |||
| Stavba kanalizace - komerční úvěr | |||||
| Stavba kanalizace - úvěr od SFŽP | |||||
| Stavba kanalizace - dotace od SFŽP | |||||
1 576,40 | 10,50 | ||||
| 8115 | Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov | 638,60 | 638,60 | ||
| 8115 | Zůstatek z prodeje pozemků Nad Vrbím | 8 514,90 | 8 514,90 | ||
| 8115 | Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s. | 834,50 | 834,50 | ||
| Příjmy celkem | 43 153,80 | 68 871,60 | |||
Výdaje v tisících | |||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2003 | ||
| Pozemky | |||||
| 1012 | 5166 | Poradenské služby | 20,00 | 15,40 | |
| 1012 | 5169 | Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 40,00 | 11,90 | |
| 1012 | 5165 | Nájemné za půdu | 0,10 | 0,00 | |
| Celkem | 60,10 | 27,30 | |||
| Poradenské středisko | |||||
| 1019 | 5229 | Čl. příspěvek - CEZAVA | 17,50 | 17,50 | |
| Spolek pro obnovu venkova | 0,00 | 1,50 | |||
| Celkem | 17,50 | 19,00 | |||
| Místní komunikace | |||||
| 2212 | MK (údržba a čistění) | 90,00 | 61,80 | ||
| 2212 | MK (chodník - oprava Masarykova) PD | 30,00 | 0,00 | ||
| 2212 | MK (chodník - realizace oprav) | 500,00 | 711,60 | ||
| MK (nové komunikace Nad Vrbím) | 0,00 | 3 857,20 | |||
| Zpevněné plochy u garáží Topolka | 484,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 1 104,00 | 4 630,60 | |||
| 2219 | Cyklistické stezky | ||||
| 6121 | Cyklostezka k rozvodně PD | 47,00 | 0,00 | ||
| Obec Bošovice-vinařské stezky | 0,00 | 2,70 | |||
| Celkem | 47,00 | 2,70 | |||
| Vodovod | |||||
| 2310 | Pojištění | 18,20 | 18,20 | ||
| Vodovod Kobylnická - prodloužení PD | 130,00 | 39,90 | |||
| Vodovod Kobylnická - realizace prodloužení | 1 550,00 | 151,00 | |||
| Vodovod Mlýnisko - prodloužení PD | 8,50 | 0,00 | |||
| Vodovod Krakovská - prodloužení | 75,00 | 0,00 | |||
| Příspěvek svazku Rajhradsko | 5,60 | 5,20 | |||
| Opravy výdejního automatu apod | 20,00 | 12,80 | |||
| Vodovodní přípojky | 50,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 1 857,30 | 227,10 | |||
| Plynovod | |||||
| 3633 | 6121 | Plynovod: Krakovská, Nad Vrbím | 79,00 | 705,50 | |
| Celkem | 79,00 | 705,50 | |||
| Odvádění a čištění odpadních vod | |||||
| 2321 | elektřina | 0,00 | 3,00 | ||
| Mzdy na ČOV - Balák | 0,00 | 68,80 | |||
| Organizace veřejné obchodní soutěže-kanalizace | 100,00 | 0,00 | |||
| Veřejná obchodní soutěž - vícetisky PD | 150,00 | 0,00 | |||
| Projekt ČOV - studie + zaměření+dokumentace pro ÚŘ | 220,50 | 221,50 | |||
| služby | 0,00 | 155,30 | |||
| Novostavba splaškové kanalizace | 0,00 | 16 869,20 | |||
| Projekt ČOV - dokumentace pro stavební řízení | 343,30 | 0,00 | |||
| Pojištění | 0,50 | 0,40 | |||
| Projekt kanalizace | 40,00 | 0,00 | |||
| Odvodnění garáží Topolka | 54,00 | 0,00 | |||
| Telefonní poplatky ČOV | 10,00 | 11,30 | |||
| Celkem | 918,30 | 17 329,50 | |||
| 3113 | Základní škola | ||||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150 | 4 596,00 | 4 376,00 | ||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 727,00 | 727,00 | ||
| 3111 | Mateřská škola a školní jídelna | ||||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150 | 1 676,00 | 1 743,00 | ||
| * | Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 1 009,00 | 1 009,00 | ||
| 3314 | Knihovna | ||||
| * | 5112 | Mzdy | 59,70 | 71,40 | |
| 5136 | Knihy | 50,00 | 54,00 | ||
| 5139 | Materiál | 4,00 | 1,60 | ||
| 5161 | Poštovné | 1,00 | 0,30 | ||
| 5171 | opravy | 0,00 | 0,60 | ||
| Pokladní záloha | 2,00 | 0,00 | |||
| Knihovna celkem | 116,70 | 127,90 | |||
| 3319 | Záležitosti kultury | ||||
| 5169 | Zájezdy, divadla apod. | 70,00 | 59,90 | ||
| Celkem | 70,00 | 59,90 | |||
| 3341 | Rozhlas a televize | ||||
| 5169 | Údržba | 22,70 | 2,50 | ||
| 5171 | opravy | 0,00 | 5,60 | ||
| 6121 | investice (novostavba rozvodů Nad Vrbím) | 0,00 | 1 127,30 | ||
| Celkem | 22,70 | 1 135,40 | |||
| 3399 | SPOZ | 30,00 | 23,10 | ||
| Celkem | 30,00 | 23,10 | |||
| 3419 | TJ-příspěvky | ||||
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na dopravu | 10,00 | 10,00 | ||
| 5222 | Příspěvek na kroje a hody | 20,00 | 20,00 | ||
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na opravu střechy | 130,00 | 130,00 | ||
| Celkem | 160,00 | 160,00 | |||
| 3421 | Komise pro práci s mládeží | 40,00 | 13,10 | ||
| 3421 | 5112 | Kursy ve škole za 12/2002 | 9,70 | 8,60 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | ||||
| Elektrická energie | 80,00 | 111,30 | |||
| EEIKA služby | 70,00 | 55,90 | |||
| Ivestice - novostavba VO Nad Vrbím | 0,00 | 1 085,90 | |||
| Celkem | 150,00 | 1 253,10 | |||
| 3632 | Hřbitov | 30,00 | 0,28 | ||
| Celkem | 30,00 | 23,70 | |||
| 3633 | 5163 | Inženýrské sítě-pojištění | 2,00 | 1,50 | |
| 3722 | Odvoz a likvidace odpadů | 584,40 | 538,60 | ||
| Celkem | 584,40 | 538,60 | |||
| 3745 | Zeleň | ||||
| Zeleň (výsadba a údržba) | 100,00 | 101,00 | |||
| 5137 | Sekačka | 0,00 | 22,90 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5,00 | 1,80 | ||
| Mzdy - VPP a CS | 280,00 | 286,10 | |||
| Celkem | 385,00 | 411,80 | |||
| 4329 | 5229 | Soc péče-příspěvek (asociace rodičů) | 1,70 | 0,00 | |
| Celkem | 1,70 | 0,00 | |||
| 5512 | Požární ochrana | ||||
| * | 5153 | Plyn | 49,90 | 69,70 | |
| * | 5154 | Elektřina | 18,70 | 16,70 | |
| * | 5162 | Telefon | 5,00 | 4,50 | |
| * | 5163 | Pojištění | 4,00 | 3,50 | |
| 5137 | Nákup oblečení a obuvi (reflexní vesty) | 2,00 | 0,00 | ||
| 5119 | Refundace,odměny | 10,00 | 17,00 | ||
| 5139 | Materiál | 30,00 | 28,80 | ||
| 5156 | PHM | 15,00 | 12,90 | ||
| Opravy a udržování budovy | 10,00 | 0,00 | |||
| 5171 | Opravy a udržování požární techniky a budovy | 50,00 | 61,50 | ||
| 5167 | Školení | 0,00 | 0,00 | ||
| 5169 | Zdravotní prohlídky a služby | 7,00 | 10,90 | ||
| 5773 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | ||
| 5151 | Voda | 1,00 | 1,80 | ||
| Požární ochrana celkem | 202,60 | 227,30 | |||
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 092,90 | 1 115,80 | ||
| Celkem | 1 092,90 | 1 115,80 | |||
| 6114 | Referendum | 0,00 | 23,00 | ||
| 6171 | Vnitřní správa | ||||
| 5111 | Mzdové náklady | 1 464,70 | 1 295,40 | ||
| 5112 | Dohody | 2,00 | 62,20 | ||
| 5121 | Sociální a zdravotní pojištění | 530,00 | 461,90 | ||
| 5128 | Zákonné pojištění za zaměstanace | 9,40 | 13,50 | ||
| 5136 | Knihy, tisk | 15,00 | 19,50 | ||
| 5137 | DHIM | 100,00 | 79,70 | ||
| 5138 | Nákup zboží | 10,00 | 0,00 | ||
| 5139 | Materiál | 120,00 | 162,40 | ||
| 5151 | Voda | 6,60 | 5,00 | ||
| 5153 | Plyn | 229,80 | 268,90 | ||
| 5154 | Elektřina | 88,80 | 69,20 | ||
| 5161 | Poštovné | 93,00 | 134,50 | ||
| 5162 | Telefon | 200,00 | 196,30 | ||
| 5163 | Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 40,40 | 45,20 | ||
| 5164 | Nájemné | 1,30 | 0,00 | ||
| 5166 | Konzultační, porad. a pravní služby | 60,00 | 93,10 | ||
| 5167 | Školení | 5,00 | 4,80 | ||
| 5169 | Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..) | 389,10 | 395,30 | ||
| Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj | 26,40 | 0,00 | |||
| 5499 | Úhrada duplicity vlastnictví-za pozemek | 20,00 | 0,00 | ||
| Doplatky služeb za rok 2002 | 24,20 | 0,00 | |||
| 5171 | Opravy a údržování | 100,00 | 146,30 | ||
| Oprava - školní hřiště za budovou OÚ | 100,00 | 100,00 | |||
| 5173 | Cestovné | 170,00 | 122,20 | ||
| 5175 | Pohoštění | 20,00 | 22,30 | ||
| 5194 | Dary-plesy a tombola | 15,00 | 3,90 | ||
| 5229 | Členské příspěvky (SMO ,SOM JM, atd.) | 5,50 | 5,50 | ||
| 5362 | Daň z převodu nemovitostí | 385,00 | 0,00 | ||
| 5362 | Daň z převodu nemovitostí (Nad Vrbím) | 1 360,20 | 1 368,70 | ||
| 5909 | Ostaní neinv. výdaje (úhrada daně z převodu nem.) | 30,00 | 104,70 | ||
| 6126 | Půjčka IMOS Zlín | 0,00 | 4 000,00 | ||
| Ostatní výdaje (Duplucita pozemků - kasárna) | 0,00 | 56,40 | |||
| 5909 | Rozpočtová rezerva | 0,00 | 12 726,00 | ||
| Vnitřní správa celkem | 5 621,40 | 21 962,90 | |||
| 6330 | 5345 | převody mezi účty | 0,00 | 4 561,10 | |
| 6399 | 5362 | Vlastní daň | 532,90 | 5 526,70 | |
| Celkem | 532,90 | 5 526,70 | |||
| 6409 | Ostatní náklady | ||||
| 5221 | Příspěvky (OPS Aust.) | 1,70 | 7,00 | ||
| Příspěvek - Svaz rybářů | 8,00 | 8,00 | |||
| 5222 | Příspěvky - myslivci | 3,00 | 1,80 | ||
| Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru | 5,00 | 5,00 | |||
| 5229 | Příspěvky (Energetické sdružení) | 0,40 | 0,00 | ||
| Celkem | 18,10 | 21,80 | |||
| 8124 | Splátky úvěru u MF ČR - vodovod | 379,30 | 379,30 | ||
| 2321 | Splátky úvěru na kanalizaci | 1 874,40 | 0,00 | ||
| Úspora na stavbu kanalizace | 700,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 2 953,70 | 379,30 | |||
| Investice Nad Vrbím | |||||
| Stavba TI v lokalitě Nad Vrbím | 19 006,10 | 500,30 | |||
| Prodloužení výtlaku Nad Vrbím - PD | 32,70 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 038,80 | 500,30 | |||
| Celkové výdaje | 43 153,80 | 68 871,60 | |||
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 25. 03. 2004.
Vyvěšeno na úřední desce dne 27. 02. 2004




