Závěrečný účet obce za rok 2002
Příjmy v tisících v roce 2002 | ||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2002 | |
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 1 570,00 | 1 964,29 | |
| 1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 904,00 | 818,10 | |
| 1113 | Daň fyzických osob vybírané srážkou | 147,00 | 142,21 | |
| 1121 | Daň právnických osob | 1 782,00 | 2 099,11 | |
| 1122 | Vlastní daň | 300,00 | 532,89 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 811,00 | 3 263,24 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 840,00 | 937,32 | |
| Daně celkem | 8 354,00 | 9 757,16 | ||
| 1311 | Správní poplatky | 60,00 | 89,49 | |
| 1311 | Správní poplatky - stavební úřad | 300,00 | 245,10 | |
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 3,00 | 3,00 | |
| 1334 | Poplatky za znečištění (1339) | 0,00 | 2,68 | |
| 1337 | Odpad | 506,00 | 556,60 | |
| 1341 | Poplatek psi | 9,00 | 15,45 | |
| 1343 | Nájem veřejného prostranství | 22,00 | 24,30 | |
| 1347 | Ostatní poplatky - VHA | 80,00 | 50,00 | |
| 2460 | Splátky půjček-Zetor | 0,00 | 4,00 | |
| 4111 | Neinvestiční dotace ze SR-sčítání | 0,00 | 73,45 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - školství | 230,00 | 230,00 | |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - st. správa | 891,20 | 891,20 | |
| 4116 | Sociální dávky | 0,00 | 0,00 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 44,00 | 142,06 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - uč. pomůcky | 57,00 | 70,00 | |
| 4117 | Neinv.dotace OkÚ - obnova kult. památky | 0,00 | 0,00 | |
| 4116 | Dotace - internet | 0,00 | 0,00 | |
| 4121 | Dotace z obce Práce na ŠJ | 0,00 | 136,31 | |
| 4121 | Dotace od obcí na žáky-Telnice a ost. | 50,00 | 122,52 | |
| 4122 | Dotace od Kraje | 0,00 | 11,73 | |
| 4216 | Dotace inv.od MproMR-místní or.systém | 0,00 | 150,00 | |
| 4221 | Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 94,90 | 193,69 | |
| 3201 | Prodej akcií | 0,00 | 70,50 | |
| 4131 | Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní daňové příjmy | 2 347,10 | 3 082,08 | ||
| 1012 | Pozemky | |||
| 1012 | 2131 | Pronájem pozemků | 40,00 | 47,31 |
| 1012 | 3111 | Prodej majetku obce | 895,00 | 17 988,91 |
| Celkem | 935,00 | 18 036,22 | ||
| 1019 | 2229 | Spolúčast CEZAVA-místní or.systém | 0,00 | 0,00 |
| 2169 | 2210 | Sankční platby | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 2229 | Dotace spolku CEZAVA | 0,00 | 64,30 |
| 2310 | 3122 | Příspěvky na vodovod | 0,00 | 50,09 |
| 3111 | Mateřská škola | |||
| 3111 | 2111 | Mateřská škola - školné | 40,00 | 73,03 |
| 2310 | MŠ-prodej kol | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 40,00 | 73,03 | ||
| 3141 | 2111 | Školní jídelna - stravné | 400,00 | 377,31 |
| 3314 | 2111 | Knihovna - půjčovné | 6,00 | 7,40 |
| 3319 | Záležitosti kultury | |||
| 3319 | 2111 | Příjmy v kultuře (zájezdy) | 30,00 | 98,29 |
| 2112 | Prodej pohlednic | 0,00 | 0,47 | |
| Celkem | 30,00 | 98,76 | ||
| Využití volného času mládeže | ||||
| 3421 | 2111 | Příjmy od žáků z mimoškolní činnosti | 30,00 | 30,74 |
| Celkem | 30,00 | 30,74 | ||
| 3632 | 2111 | Hřbitov - hrobová místa | 4,00 | 4,10 |
| 3722 | 2324 | Příspěvky EKO-KOM | 0,00 | 13,31 |
| Činnost místní správy | ||||
| 6171 | 2111 | Poskytování služeb - HZ, Gottwald | 128,00 | 73,36 |
| 6171 | 2111 | Služby pro zdravotní středisko | 115,00 | 144,40 |
| 6171 | 2112 | Prodej pohlednic | 0,00 | 1,62 |
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 180,00 | 196,38 |
| 6171 | 2210 | Pokuty | 0,00 | 238,20 |
| 6171 | 2329 | Ostatní příjmy | 150,00 | 96,30 |
| Celkem | 573,00 | 750,26 | ||
| 6310 | 2141 | Bankovní úroky a dividendy | 45,00 | 76,82 |
| 6402 | 2222 | Finanční vypořádání | 0,00 | 2,52 |
| 6409 | Ostatní příjmy | |||
| 2321 | Dary-Honební společenstvo | 6,35 | 6,35 | |
| 2322 | Pojistné náhrady-aut.nehoda u ČOV | 0,00 | 0,00 | |
| 2329 | Správní -okres (119.102,-Kč vratka JME) | 0,00 | 0,00 | |
| Prodej akcií ČS | 0,00 | 0,00 | ||
6,35 | 6,35 | |||
| Hospodářská činnost-prodej vodoměrů | 68,00 | 0,00 | ||
| 8115 | Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov | 974,15 | 0,00 | |
| 8115 | Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s. | 147,29 | 0,00 | |
| 8115 | Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov | 88,77 | 0,00 | |
| Příjmy celkem | 13 980,669 | 32 430,450 | ||
Výdaje v tisících v roce 2002 | ||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2002 | |
| Pojištění-plyn, voda,ČOV | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozemky | ||||
| 1012 | 6130 | Výkup pozemků - veřejné prostranství | 50,00 | 1 961,43 |
| 1012 | 5166 | Poradenské služby | 10,00 | 37,05 |
| 1012 | 5169 | Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 50,00 | 115,89 |
| 1012 | 5165 | Nájemné za půdu | 0,10 | 0,13 |
| Celkem | 110,10 | 2 114,50 | ||
| Poradenské středisko | ||||
| 1019 | 5169 | Poradenské středisko - služby architekta | 0,00 | 87,97 |
| 5229 | Čl. příspěvek - CEZAVA | 18,90 | 17,39 | |
| 6121 | MOS CEZAVA | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 18,90 | 105,36 | ||
| Místní komunikace | ||||
| 2212 | MK (údržba a čistění) a opravy | 150,00 | 281,99 | |
| 2212 | MK (chodník - oprava Masarykova) | 300,00 | 0,00 | |
| 2212 | MK (chodník - odvodnění Masarykova) | 100,00 | 0,00 | |
| 2212 | MK (chodník - oprava Šlapanická) | 0,00 | 0,00 | |
| 2212 | MK (chodník - oprava Zahradní, Krakovská) | 0,00 | 0,00 | |
| Doplatek za TI Nad Vrbí | 0,00 | 0,00 | ||
| Celkem | 550,00 | 281,99 | ||
| 2219 | Cyklystické stezky | |||
| 6121 | Investiční dotace obci Tvarožná na cyklostezky | 0,00 | 8,34 | |
| 6121 | Cyklostezka v trati Výhon | 672,00 | 0,00 | |
| 6121 | Cyklostezka k rozvodně | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 672,00 | 8,34 | ||
| 2229 | 6121 | Místní orientační systém-dotovaný | 0,00 | 214,30 |
| Vodovod | ||||
| 2310 | Projekty | 0,00 | 28,35 | |
| 2310 | Pojištění | 17,50 | 18,23 | |
| Oprava vodovodu na ulici Polní | 0,00 | 2,84 | ||
| SVR-příspěvek | 0,00 | 5,22 | ||
| Vodovod-přípojky | 0,00 | 72,36 | ||
| Celkem | 17,50 | 127,00 | ||
| Odvádění a čištění odpadních vod | ||||
| 2321 | MK (úprava kanal. šachet) | 30,00 | 10,20 | |
| Pojištění | 0,50 | 0,41 | ||
| Rekonstrukce kanalizace-havarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Doplatek za prohlídky kanalizace | 0,00 | 23,36 | ||
| Připrava stavby kanalizace | 0,00 | 206,03 | ||
| Projekt kanalizace | 1 440,00 | 766,48 | ||
| Pojistná událost | 0,00 | 0,00 | ||
| Náklady HČ | 0,00 | 0,00 | ||
| Celkem | 1 470,50 | 1 006,48 | ||
| 3111 | Mateřská školka: | |||
| * | 5112 | Mzdy | 10,50 | 8,42 |
| * | 5153 | Plyn | 270,00 | 235,66 |
| * | 5154 | Elektrika | 100,00 | 83,91 |
| * | 5162 | Telefony | 11,00 | 13,56 |
| * | 5163 | Pojištění | 6,50 | 6,81 |
| 5136 | Učební pomůcky,knihy | 28,00 | 19,45 | |
| 6121 | HIM | 0,00 | 0,00 | |
| 5137 | DHIM | 30,00 | 14,73 | |
| 5139 | Materiál | 5,00 | 22,99 | |
| 5161 | Poštovné | 1,00 | 0,54 | |
| 5169 | Kulturní akce pro děti a služby | 23,00 | 47,07 | |
| 5171 | Doplatek za opravy kotelny | 80,00 | 96,22 | |
| 5171 | Opravy a údržování | 39,00 | 0,00 | |
| 5151 | voda | 0,00 | 25,08 | |
| Pokladní záloha | 1,00 | 0,00 | ||
| Mateřská školka celkem | 605,00 | 574,44 | ||
| 3113 | Základní škola | |||
| 5135 | Učebnice | 60,00 | 59,52 | |
| * | 5153 | Plyn | 155,00 | 114,31 |
| * | 5154 | Elektrika | 90,00 | 94,96 |
| * | 5162 | Telefony | 20,00 | 19,31 |
| * | 5163 | Pojištění | 17,80 | 22,00 |
| * | 5164 | Nájem sokolovna | 90,00 | 90,00 |
| 5136 | Učební pomůcky, knihy | 30,00 | 31,59 | |
| 5137 | DHIM | 50,00 | 47,41 | |
| 5139 | Materiál | 50,00 | 68,42 | |
| 5172 | Programové vybavení | 25,00 | 59,70 | |
| 5137 | Zakoupení kopírky | 0,00 | 0,00 | |
| 5139 | Počítačová síť + Internet | 0,00 | 0,00 | |
| 5139 | Koberce | 0,00 | 0,00 | |
| 5161 | Poštovné | 3,00 | 1,59 | |
| 5169 | Kulturní a spotrovní akce pro děti a služby | 50,00 | 0,00 | |
| 5112 | Dohody o provedení práce | 0,00 | 66,27 | |
| 5171 | Opravy a údržování | 99,00 | 83,44 | |
| 6121 | Oprava školního dvora a dílny, deš»ové svody | 379,00 | 379,00 | |
| 6121 | Vybavení DHIM k oslavě výročí školy | 37,40 | 0,00 | |
| 5151 | voda | 0,00 | 8,61 | |
| 5321 | Za žáky-Újezd | 0,00 | 44,82 | |
| Pokladní záloha | 1,00 | 0,00 | ||
| Základní škola celkem | 1 157,20 | 1 190,95 | ||
| 3141 | Školní jídelna | |||
| * | 5131 | Potraviny | 420,00 | 494,52 |
| * | 5112 | Mzdy | 5,00 | 4,68 |
| * | 5162 | Telefon | 18,00 | 22,08 |
| 5161 | Poštovné | 0,10 | 0,00 | |
| 5139 | Materiál | 30,00 | 14,63 | |
| 5137 | DHIM (pákové baterie) | 20,00 | 0,00 | |
| 5171 | Opravy a údržování 1) | 38,00 | 70,64 | |
| 5169 | Služby | 1,00 | 0,90 | |
| Pokladní záloha | 1,00 | 0,00 | ||
| Školní jídelna celkem | 533,10 | 607,45 | ||
| 3314 | Knihovna | |||
| * | 5112 | Mzdy | 57,00 | 64,56 |
| 5136 | Knihy | 38,00 | 43,50 | |
| 5139 | Materiál | 6,00 | 5,12 | |
| 5161 | Poštovné | 1,00 | 0,20 | |
| Programové vybavení (software) | 18,00 | 22,05 | ||
| Pokladní záloha | 2,00 | 0,00 | ||
| Knihovna celkem | 122,00 | 135,43 | ||
| 3319 | Záležitosti kultury | |||
| 5169 | Zájezdy, divadla apod. | 70,00 | 135,63 | |
| 5163 | Pojištění účastníků kulturních akcí | 8,00 | 0,00 | |
| Celkem | 78,00 | 135,63 | ||
| 3322 | 5169 | Kulturní památka | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 12,00 | 40,56 | |
| Celkem | 12,00 | 40,56 | ||
| 3399 | SPOZ | 30,00 | 27,39 | |
| Příspěvek-humanitární a charitativní | 5,00 | 1,74 | ||
| Příspěvek na varhany do kaple | 16,50 | 16,50 | ||
| Celkem | 51,50 | 45,63 | ||
| 3419 | TJ-příspěvky | |||
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na dopravu (na kroje) | 25,00 | 34,50 | |
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na opravu střechy, na hody | 80,00 | 80,00 | |
| Celkem | 105,00 | 114,50 | ||
| 3421 | 5112 | Odměna lektorům - mimoškolní činnost ZŠ | 100,00 | 91,42 |
| Celkem | 100,00 | 91,42 | ||
| 3619 | 6126 | TI Nad Vrbím - projekty | 195,00 | 8 761,76 |
| Celkem | 195,00 | 8 761,76 | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 150,00 | 180,11 | |
| Celkem | 150,00 | 180,11 | ||
| 3632 | Hřbitov | 50,00 | 58,14 | |
| Celkem | 50,00 | 58,14 | ||
| 3635 | 6126 | Projekt ÚPN (služby) | 0,00 | 10,19 |
| Celkem | 0,00 | 10,19 | ||
| 3722 | Odvoz a likvidace odpadů | 542,20 | 516,27 | |
| Celkem | 542,20 | 516,27 | ||
| 3745 | Zeleň | |||
| Zeleň (výsadba a údržba) | 250,00 | 578,34 | ||
| 6121 | Obnova zeleně kolem rybníka | 150,00 | 0,00 | |
| Mzdy - VPP | 285,09 | |||
| Celkem | 400,00 | 863,43 | ||
| 4329 | 5229 | Soc péče-příspěvek (asociace rodičů) | 1,70 | 1,74 |
| Celkem | 1,70 | 1,74 | ||
| 5299 | 5321 | Humanitární pomoc | 0,00 | 50,00 |
| 5512 | Požární ochrana | |||
| * | 5153 | Plyn | 49,00 | 39,92 |
| * | 5154 | Elektřina | 19,00 | 19,47 |
| * | 5162 | Telefon | 5,00 | 6,26 |
| * | 5163 | Pojištění | 1,20 | 3,45 |
| 5137 | Nákup přilby a 3 ks radiostanic | 75,00 | 79,61 | |
| 5119 | Refundace | 10,00 | 6,99 | |
| 5139 | Materiál | 33,00 | 30,88 | |
| 5156 | PHM | 25,00 | 11,77 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20,00 | 55,82 | |
| 5167 | Školení | 0,00 | 0,90 | |
| 5169 | Zdravotní prohlídky a služby | 5,00 | 10,31 | |
| 5773 | Cestovné | 3,00 | 0,00 | |
| voda | 0,00 | 1,72 | ||
| Požární ochrana celkem | 245,20 | 267,10 | ||
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1207,10 | 1 008,94 | |
| Celkem | 1 207,10 | 1 008,94 | ||
| 6114 | volby do parlamentu | 0,00 | 26,14 | |
| 6115 | volby do zastupitelstva | 0,00 | 47,31 | |
| 6171 | Vnitřní správa | |||
| 5111 | Mzdové náklady | 1 514,60 | 1 258,93 | |
| 5121 | Sociální a zdravotní pojištění | 530,00 | 428,47 | |
| 5128 | Zákonné pojištění za zaměstanace | 8,00 | 9,37 | |
| 5136 | Knihy, tisk | 20,00 | 28,44 | |
| 5137 | DHIM | 150,00 | 150,90 | |
| Pohlednice | 0,00 | 11,60 | ||
| 5139 | Materiál | 150,00 | 173,93 | |
| voda | 0,00 | 3,52 | ||
| 5153 | Plyn | 276,00 | 183,13 | |
| 5154 | Elektřina | 110,00 | 95,21 | |
| 5161 | Poštovné | 90,00 | 91,78 | |
| 5162 | Telefon | 125,00 | 220,71 | |
| 5163 | Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 50,00 | 38,02 | |
| nájemné | 0,00 | 1,30 | ||
| 5166 | Konzultační, porad. a pravní služby | 80,00 | 117,21 | |
| 5167 | Školení | 20,00 | 4,24 | |
| 5169 | Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..) | 356,80 | 343,61 | |
| 5171 | Opravy a údržování | 120,00 | 299,75 | |
| 5171 | Oprava - odvodnění dvora zdr. střediska | 20,00 | 0,00 | |
| programové vybavení | 0,00 | 84,83 | ||
| 5173 | Cestovné | 170,00 | 158,43 | |
| 5175 | Pohoštění | 25,00 | 27,46 | |
| 5194 | Dary-plesy a tombola | 5,00 | 15,60 | |
| 5229 | Členské příspěvky (SMO ,SOM JM, atd.) | 4,50 | 5,52 | |
| 5362 | Daň z převodu nemovitostí | 210,22 | 170,01 | |
| 5909 | Ostaní neinv. výdaje | 50,00 | 31,26 | |
| 6121 | Rozpočtová rezerva | 0,00 | 85,44 | |
| Vnitřní správa celkem | 4 085,12 | 4 038,67 | ||
| 6399 | 5362 | Vlastní daň | 300,00 | 532,89 |
| Celkem | 300,00 | 532,89 | ||
| 6409 | Ostatní náklady | |||
| 5221 | Příspěvky (OPS Aust.)a ostatní příspěvky | 1,7 | 25,47 | |
| 5222 | Příspěvky (Svaz rybářů, ZŠ muzejní a vl.s.) | 2,3 | 0,00 | |
| 5229 | Příspěvky (Energetické sdr.) | 0,4 | 0,00 | |
| 5321 | Převody obcím - Újezd na žáky a ost. | 30,00 | 0,00 | |
| 5329 | Rajhradsko - příspěvek | 5,60 | 0,00 | |
| Celkem | 40,00 | 25,47 | ||
| Finanční vyp., pojištění | 0,00 | 2,44 | ||
| 8124 | Splátky úvěru u MF ČR - vodovod | 379,30 | 379,30 | |
| 8124 | Splátky úvěru (ČS a.s.) a Zetoráci | 0,00 | 0,00 | |
| Rozpočtová rezerva | 782,25 | 0,00 | ||
| Celkem | 1 161,55 | 379,30 | ||
| Celkové výdaje | 13 980,669 | 23 563,880 | ||
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 12. 06. 2003.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne 16. 05. 2003.




