Závěrečný účet obce za rok 2001
Příjmy v tisících | |||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2001 | ||
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 0,00 | 1 623,30 | ||
| 1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 0,00 | 857,60 | ||
| 1113 | Daň fyzických osob vybírané srážkou | 0,00 | 141,80 | ||
| 1121 | Daň právnických osob | 0,00 | 1 738,20 | ||
| 1122 | Vlastní daň | 2 400,00 | 239,00 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 881,60 | |||
| Sdílené daně | 6 965,30 | 0,00 | |||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 833,00 | 999,50 | ||
| Daně celkem | 10 198,30 | 8 481,00 | |||
| 1311 | Správní poplatky | 70,00 | 0,00 | ||
| 1311 | Správní poplatky - stavební úřad | 220,00 | 363,40 | ||
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 0,00 | 3,00 | ||
| 1337 | Odpad | 440,00 | 432,80 | ||
| 1341 | Poplatek psi | 8,00 | 8,90 | ||
| 1343 | Nájem veřejného prostranství | 35,00 | 21,10 | ||
| 1347 | Ostatní poplatky - VHA | 40,00 | 80,00 | ||
| 2460 | Splátky půjček-Zetor | 60,00 | 57,50 | ||
| 4111 | Neinvestiční dotace ze SR-sčítání | 0,00 | 1,40 | ||
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - školství | 226,00 | 0,00 | ||
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - st. správa | 885,30 | 1 121,30 | ||
| 4116 | Sociální dávky | 0,00 | 0,00 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 88,00 | 0,00 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční dotace - uč. pomůcky | 0,00 | 188,10 | ||
| 4117 | Neinv.dotace OkÚ - obnova kult. památky | 0,00 | 100,00 | ||
| 4116 | Dotace - internet a PO a MŠ | 0,00 | 0,00 | ||
| 4121 | Dotace z MěÚ Šlapanice | 174,80 | 174,80 | ||
| 4121 | Dotace od obcí na žáky-Telnice a ost. | 30,00 | 214,80 | ||
| 4216 | Dotace inv.od MproMR-místní or.systém | 0,00 | 268,00 | ||
| 4221 | Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 0,00 | 104,00 | ||
| 4131 | Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov | 422,20 | 502,30 | ||
| Ostatní daňové příjmy | 2 699,30 | 3 641,40 | |||
| 1012 | Pozemky | ||||
| 1012 | 2131 | Pronájem pozemků | 40,80 | 122,40 | |
| 1012 | 3111 | Prodej majetku obce | 277,10 | 2 561,20 | |
| Celkem | 317,90 | 2 683,60 | |||
| 1019 | 2229 | Spolúčast CEZAVA-místní or. systém | 0,00 | 0,00 | |
| 2169 | 2210 | Sankční platby | 0,00 | 20,00 | |
| 2219 | 2229 | MOS | 0,00 | 98,40 | |
| 3111 | Mateřská škola | ||||
| 3111 | 2111 | Mateřská škola - školné | 30,00 | 43,80 | |
| 2310 | MŠ-prodej kol | 0,00 | 1,30 | ||
| Celkem | 30,00 | 45,10 | |||
| 3141 | 2111 | Školní jídelna - stravné | 430,00 | 395,90 | |
| 3314 | 2111 | Knihovna - půjčovné | 5,00 | 5,50 | |
| 3319 | Záležitosti kultury | ||||
| 3319 | 2111 | Příjmy v kultuře (zájezdy) | 50,00 | 22,50 | |
| 2112 | Prodej pohlednic | 0,00 | 7,00 | ||
| Celkem | 50,00 | 29,50 | |||
| Využití volného času mládeže | |||||
| 3421 | 2111 | Kurzy | 25,00 | 0,00 | |
| 3421 | 2111 | Příjmy od žáků z mimoškolní činnosti | 29,00 | 20,80 | |
| Celkem | 54,00 | 20,80 | |||
| 3632 | 2111 | Hřbitov - hrobová místa | 4,00 | 4,40 | |
| 3722 | 2324 | odpad-příspěvky | 4,10 | ||
| Činnost místní správy | |||||
| 6171 | 2111 | Poskytování služeb - HZ, Gottwald | 128,00 | 0,00 | |
| 6171 | 2111 | Služby pro zdravotní středisko | 115,00 | 243,00 | |
| 6171 | 2112 | Prodej pohlednic | 0,00 | 1,80 | |
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 156,00 | 158,90 | |
| 6171 | 2210 | Pokuty | 0,00 | 6,50 | |
| 6171 | 2329 | Příjmy za kopírování a hlášení | 80,00 | 0,00 | |
| 6171 | 2329 | Úhrada pohledávek | 76,60 | 0,00 | |
| 6171 | 2329 | Ostatní příjmy | 0,00 | 71,40 | |
| 6171 | 2329 | Prodej akcií | 0,00 | 195,00 | |
| Celkem | 555,60 | 676,60 | |||
| 6310 | 2141 | Bankovní úroky a dividendy | 120,00 | 45,70 | |
| 6409 | Ostatní příjmy | ||||
| 2321 | Dary-Honební společenstvo | 6,40 | |||
| 2322 | Pojistné náhrady-aut.nehoda u ČOV | 13,50 | |||
| 2329 | Správní -okres (119.102,-Kč vratka JME) | 120,10 | |||
140,00 | |||||
| Hospodářská činnost-prodej vodoměrů | 0,00 | 0,10 | |||
0,00 | |||||
| 8115 | Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov | 888,90 | 69,40 | ||
| 8115 | Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s. | 301,80 | 0,00 | ||
| Příjmy celkem | 15 654,800 | 16 361,500 | |||
| zůstatek na účtech k 31.12.2001 | 1 121,40 | ||||
Výdaje v tisících | |||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2001 | ||
| Pojištění - plyn, voda, ČOV | 22,00 | 0,00 | |||
| Pozemky | |||||
| 1012 | 5165 | Nájemné za půdu | 0,00 | 0,10 | |
| 1012 | 5166 | Poradenské služby | 0,00 | 59,40 | |
| 1012 | 5169 | Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 50,00 | 73,80 | |
| 1012 | 6130 | Výkup pozemků - veřejné prostranství | 242,90 | 2 495,20 | |
| Celkem | 292,90 | 2 628,50 | |||
| Poradenské středisko | |||||
| 1019 | 5169 | Poradenské středisko-průzkumy | 70,00 | 50,50 | |
| 5229 | Čl. příspěvek - CEZAVA | 44,60 | |||
| 6121 | Místní orientační systém-na území sp.CEZAVA | 0,00 | 0,00 | ||
| Celkem | 70,00 | 95,10 | |||
| Místní komunikace | |||||
| 2212 | MK (údržba a čistění) | 150,00 | 93,50 | ||
| 2212 | MK (chodníky dalších) | 80,00 | 80,00 | ||
| Doplatek za TI Nad Vrbí | 566,30 | 566,30 | |||
| Celkem | 796,30 | 739,80 | |||
| 2219 | Veřejné prostranství | 1 463,70 | |||
| Vodovod | |||||
| 2310 | Voda | 0,00 | |||
| 2310 | Pojištění | 17,50 | |||
| Oprava vodovodu na ulici Polní | 271,20 | 301,90 | |||
| Projekt pro občany | 2,00 | ||||
| Náklady HČ | 0,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 271,20 | 321,40 | |||
| Odvádění a čištění odpadních vod | |||||
| 2321 | MK (úprava kanal. šachet) | 70,00 | 0,00 | ||
| Pojištění | 0,00 | 0,50 | |||
| Rekonstrukce kanalizace-havarie | 301,20 | 0,00 | |||
| Doplatek za prohlídky kanalizace | 263,00 | 303,50 | |||
| Doplatek za kanalizaci Mlýnisko | 344,20 | 344,20 | |||
| Projekt | 0,00 | 159,50 | |||
| Pojistná událost | 13,50 | ||||
| Náklady HČ | |||||
| Celkem | 978,40 | 821,20 | |||
| 3111 | Mateřská školka: | ||||
| * | 5112 | Mzdy | 10,50 | 10,20 | |
| * | 5153 | Plyn | 180,00 | 250,90 | |
| * | 5154 | Elektrika | 90,00 | 94,10 | |
| * | 5162 | Telefony | 10,00 | 10,90 | |
| * | 5163 | Pojištění | 6,50 | 6,50 | |
| 5136 | Učební pomůcky,knihy | 0,00 | 18,30 | ||
| 6121 | HIM | 28,00 | 0,00 | ||
| 5137 | DHIM | 8,00 | 27,60 | ||
| 5139 | Materiál | 34,50 | 17,60 | ||
| 5161 | Poštovné | 1,00 | 0,50 | ||
| 5169 | Kulturní akce pro dětia služby | 2,50 | 20,20 | ||
| 5171 | Opravy a údržování 1) | 27,50 | 50,10 | ||
| PZ | |||||
| Mateřská školka celkem | 398,50 | 506,90 | |||
| 3113 | Základní škola | ||||
| 5135 | Učebnice | 0,00 | 58,90 | ||
| * | 5153 | Plyn | 100,00 | 143,20 | |
| * | 5154 | Elektrika | 80,00 | 89,70 | |
| * | 5162 | Telefony | 17,00 | 19,40 | |
| * | 5163 | Pojištění | 17,80 | 17,80 | |
| * | 5164 | Nájem sokolovna | 90,00 | 90,00 | |
| 5136 | Učební pomůcky, knihy | 30,00 | 45,00 | ||
| 5137 | DHIM včetně kopírky | 26,00 | 31,40 | ||
| 5139 | Materiál | 45,00 | 50,30 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 15,00 | 2,90 | ||
| 5137 | Zakoupení kopírky | 15,00 | 0,00 | ||
| 5139 | Počítačová síť + Internet | 0,00 | 0,00 | ||
| 5139 | Koberce | 0,00 | 0,00 | ||
| 5161 | Poštovné | 3,00 | 1,40 | ||
| 5169 | Kulturní a spotrovní akce pro děti a služby | 30,00 | 61,20 | ||
| 5112 | Dohody o provedení práce | 0,00 | 0,00 | ||
| 5171 | Opravy a údržování 1) a oprava štítu zdi | 50,00 | 76,20 | ||
| 6121 | Investice - hospodářská budova | 20,00 | 0,00 | ||
| 6121 | Investice - demolice č.p. 21 | 250,00 | 0,00 | ||
| PZ | |||||
| Základní škola celkem | 788,80 | 687,40 | |||
| 3141 | Školní jídelna | ||||
| * | 5131 | Potraviny | 412,00 | 425,90 | |
| * | 5112 | Mzdy | 5,00 | 4,70 | |
| * | 5162 | Telefon | 12,00 | 18,10 | |
| 5161 | Poštovné | 1,00 | 0,10 | ||
| 5139 | Materiál | 30,00 | 18,20 | ||
| 5137 | DHIM | 50,00 | 3,10 | ||
| 5171 | Opravy a údržování 1) dle vyhl.107/2001 | 30,00 | 158,00 | ||
| 5169 | Služby | 0,00 | 1,00 | ||
| PZ | |||||
| Školní jídelna celkem | 540,00 | 629,10 | |||
| 3314 | Knihovna | ||||
| * | 5112 | Mzdy | 57,00 | 63,90 | |
| 5136 | Knihy | 35,00 | 46,90 | ||
| 5139 | Materiál | 10,00 | 10,80 | ||
| 5161 | Poštovné | 1,00 | 0,30 | ||
| Internet | 64,20 | 216,00 | |||
| PZ | |||||
| Knihovna celkem | 167,20 | 337,90 | |||
| 3319 | Záležitosti kultury | ||||
| 5169 | Zájezdy, divadla apod. | 70,00 | 44,20 | ||
| 5163 | Pojištění účastníků kulturních akcí | 8,00 | 0,30 | ||
| Celkem | 78,00 | 44,50 | |||
| 3322 | 5169 | Kulturní památka | 0,00 | 178,50 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,00 | 12,00 | ||
| Celkem | 0,00 | 12,00 | |||
| 3399 | SPOZ | 25,00 | 26,30 | ||
| Příspěvek | 0,00 | 1,70 | |||
| Celkem | 25,00 | 28,00 | |||
| 3419 | TJ-příspěvky | ||||
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na dopravu | 10,00 | 10,00 | ||
| 5222 | Příspěvek TJ Sokol na opravu hřiště, kroje | 70,00 | 93,00 | ||
| Celkem | 80,00 | 103,00 | |||
| 3421 | 5112 | Odměna lektorům - mimoškolní činnost | 70,00 | 90,90 | |
| Celkem | 70,00 | 90,90 | |||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 160,00 | 165,10 | ||
| Celkem | 160,00 | 165,10 | |||
| 3632 | Hřbitov | 40,00 | 33,90 | ||
| Celkem | 40,00 | 33,90 | |||
| 3633 | Plynovod-opravy | 90,80 | |||
| Celkem | 90,80 | ||||
| 3635 | 6126 | Projekt ÚPN | 0,00 | 163,00 | |
| Celkem | 0,00 | 163,00 | |||
| 3722 | Odvoz a likvidace odpadů | 603,50 | 478,00 | ||
| Celkem | 603,50 | 478,00 | |||
| 3745 | Zeleň | ||||
| Zeleň (výsadba a údržba) | 200,00 | 185,30 | |||
| Mzdy - VPP | 0,00 | 217,20 | |||
| Úprava prostranství před ZdS | 1 000,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 1 200,00 | 402,50 | |||
| 4329 | 5229 | Soc péče-příspěvek | 0,00 | 1,70 | |
| Celkem | 0,00 | 1,70 | |||
| 5512 | Požární ochrana | ||||
| * | 5153 | Plyn | 40,00 | 45,10 | |
| * | 5154 | Elektřina | 17,00 | 18,00 | |
| * | 5162 | Telefon | 4,00 | 5,30 | |
| * | 5163 | Pojištění | 1,50 | 1,20 | |
| 5137 | Nákup oblečení a obuvi | 20,00 | 14,30 | ||
| 5119 | Refundace | 10,00 | 3,80 | ||
| 5139 | Materiál | 50,00 | 50,40 | ||
| 5156 | PHM | 25,00 | 10,90 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 80,00 | 105,90 | ||
| 5167 | Školení | 0,70 | |||
| 5169 | Zdravotní prohlídky a služby | 5,00 | 11,20 | ||
| 5773 | Cestovné | 3,00 | 0,00 | ||
| Požární ochrana celkem | 255,50 | 266,80 | |||
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 888,70 | 884,50 | ||
| Celkem | 888,70 | 884,50 | |||
| 6171 | Vnitřní správa | ||||
| 5111 | Mzdové náklady | 1 376,90 | 1 158,10 | ||
| 5121 | Sociální a zdravotní pojištění | 774,90 | 398,80 | ||
| 5128 | Zákonné pojištění za zaměstanace | 8,00 | 12,10 | ||
| 5136 | Knihy, tisk | 10,00 | 33,90 | ||
| 5137 | DHIM | 152,00 | 21,90 | ||
| 5139 | Materiál | 147,60 | 183,70 | ||
| 5153 | Plyn | 160,00 | 256,20 | ||
| 5154 | Elektřina | 100,00 | 87,90 | ||
| 5161 | Poštovné | 82,00 | 101,70 | ||
| 5162 | Telefon | 120,00 | 148,00 | ||
| 5163 | Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 45,00 | 44,20 | ||
| 5166 | Konzultační, porad. a pravní služby | 50,00 | 73,70 | ||
| 5167 | Školení | 10,00 | 15,70 | ||
| 5169 | Služby | 150,00 | 251,60 | ||
| Demolice č.21 | 0,00 | 250,00 | |||
| 5169 | Stravenky | 37,00 | 0,00 | ||
| 6171 | 5169 | Náklady na obecní policii (30% výkonu) | 250,00 | 0,00 | |
| 5171 | Opravy a údržování | 120,00 | 91,20 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 41,50 | |||
| 5173 | Cestovné | 170,00 | 171,00 | ||
| 5175 | Pohoštění a dary | 31,00 | 24,30 | ||
| 5194 | Dary | 0,00 | 7,30 | ||
| 5229 | Členské příspěvky (SMO, SOM JM, atd.) | 46,00 | 4,60 | ||
| 5362 | Daň z převodu nemovitostí | 30,00 | 6,30 | ||
| 5492 | Dar pozůstalým, p.Chudáčkovi | 0,00 | 22,00 | ||
| 5901 | Rezerva | 0,00 | |||
| 5909 | Ostaní neinv. výdaje | 0,00 | 48,80 | ||
| 6121 | Rozpočtová rezerva | 530,40 | 93,40 | ||
| 6122 | Kopírka | 0,00 | 76,90 | ||
| 6125 | Výpočetní technika | 0,00 | 112,40 | ||
| Pokladna | 0,00 | 0,00 | |||
| 5169 | Rozpočtová rezerva | 28,70 | 0,00 | ||
| Vnitřní správa celkem | 4 429,50 | 3 737,20 | |||
| 6219 | 5139 | Sčítání lidu | 1,40 | ||
| 6310 | 5141 | Splátky úroků z úvěru (ČS a.s.) | 45,00 | 24,20 | |
| Celkem | 45,00 | 24,20 | |||
| 6399 | 5362 | Vlastní daň | 2 400,00 | 239,00 | |
| Celkem | 2 400,00 | 239,00 | |||
| 6409 | Ostatní náklady | ||||
| 5221 | Příspěvky (OPS Aust., na mapy) | 3,70 | |||
| 5222 | Příspěvky (Svaz rybářů, ZŠ muzejní a vl.s.) | 2,30 | |||
| 5229 | Příspěvky (Energetické sdr.) | 0,40 | |||
| 5321 | Převody obcím - Újezd na žáky | 25,00 | 34,10 | ||
| 5329 | Rajhradsko - příspěvek | 5,20 | |||
| 5410 | Sociální dávky | 0,00 | |||
| 6141 | Příspěvek investiční (JME) | 3,20 | |||
| 6319 | Příspěvek investiční(JME) | 3,60 | |||
| 6349 | Rajhradsko - příspěvek | 42,20 | |||
| Celkem | 25,00 | 94,70 | |||
| 8124 | Splátky úvěru u MF ČR - vodovod | 379,30 | 379,30 | ||
| 8124 | Splátky úvěru (ČS a.s.) a Zetoráci | 650,00 | 711,50 | ||
| Celkem | 1 029,30 | 1090,80 | |||
| Celkové výdaje | 15 654,800 | 16 361,500 | |||
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 21. 03. 2002.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne 01. 03. 2002.




